JAIME CASTILLO - Dezuca    « Go Back
JAIME  CASTILLO
Registro: 17
Position: P, LF, CF
Bats: L  Throws: L
Birthdate: n/a
Height: 0 cms.    Weight: 0 Kgs
Hometown: n/a
Phone: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.364.260
F.Nac.: 16/09/1961
Player Profile: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
3 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.667 0.750 1.000
33 12 17 5 2 0 10 5 7 0 0 1 0.515 0.585 0.788
15 5 8 1 0 0 1 3 1 1 0 1 0.533 0.529 0.600
Player Totals 51 19 27 7 2 0 11 8 9 2 0 2 0.529 0.581 0.745
Opponent Game Date AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Bravos 01/10/2011 3 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.667 0.750 1.000
Aligator's 08/06/2013 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Bravos 27/07/2013 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 1.500
Montalbán 17/08/2013 4 1 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
San Agustín 07/09/2013 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Aligator's 28/09/2013 2 0 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1.000 1.000 1.500
La Ceiba 19/10/2013 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 1.000
Montalbán 30/11/2013 5 4 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.600
San Agustín 14/12/2013 3 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0.667 0.750 1.000
Bravos 15/03/2014 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
San Agustín 22/03/2014 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.500 0.500 0.500
San Agustín 31/05/2014 5 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.800
Montalbán 12/07/2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 09/08/2014 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Aligator's 11/10/2014 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Bravos 07/02/2015 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Gran Combo 07/03/2015 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0.500 0.333 0.500
San Agustín 11/04/2015 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Player Totals 51 19 27 7 2 0 11 8 9 2 0 2 0.529 0.581 0.745


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
25 0 103 94 25 14 7 4 17 0 0 0 3 2 0 2.52 9.00 1.16
1 2/3 0 13 0 9 9 4 1 1 0 0 0 0 1 0 21.61 48.62 6.00
Player Totals 26 2/3 0 116 94 34 23 11 5 18 0 0 0 3 3 0 3.71 11.48 1.46
Opponent Game Date IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Aligator's 08/06/2013 0 17 14 2 1 0 3 4 0 0 0 1 0 0 0.00 3.60 1.00
Bravos 27/07/2013 0 27 27 9 3 1 0 6 0 0 0 0 1 0 1.50 13.50 1.50
Montalbán 17/08/2013 0 11 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.00 3.00 0.67
San Agustín 07/09/2013 1 1/3 0 8 8 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 13.50 20.26 2.25
Aligator's 28/09/2013 0 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
La Ceiba 19/10/2013 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 1.00
San Agustín 14/12/2013 0 26 26 6 5 3 0 4 0 0 0 1 0 0 4.50 9.00 1.00
Bravos 15/03/2014  2/3 0 5 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13.51 40.54 4.50
San Agustín 09/08/2014 1 2/3 0 13 0 9 9 4 1 1 0 0 0 0 1 0 21.61 48.62 6.00
Player Totals 26 2/3 0 116 94 34 23 11 5 18 0 0 0 3 3 0 3.71 11.48 1.46


FILDEO

  Outs Asistencias Errores Lances FPCT
13 9 4 26 0.846
3 2 0 5 1.000
Player Totals 16 11 4 31 0.871
Opponent Game Date PO A E FC FPCT
Aligator's 08/06/2013 1 1 0 2 1.000
Bravos 27/07/2013 2 1 0 3 1.000
Montalbán 17/08/2013 2 1 0 3 1.000
San Agustín 07/09/2013 1 2 0 3 1.000
Aligator's 28/09/2013 2 1 0 3 1.000
La Ceiba 19/10/2013 2 0 0 2 1.000
Montalbán 30/11/2013 1 0 0 1 1.000
San Agustín 14/12/2013 1 3 2 6 0.667
Bravos 15/03/2014 0 0 2 2 0.000
San Agustín 22/03/2014 1 0 0 1 1.000
Montalbán 12/07/2014 1 0 0 1 1.000
San Agustín 09/08/2014 0 2 0 2 1.000
Bravos 07/02/2015 2 0 0 2 1.000
Player Totals 16 11 4 31 0.871

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar