| Raúl Fleurit - San Martín | « Retornar |
Registro: 180
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: 24/04/1967
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: (0414) 9161107
Email: n/a
Cédula: 6.207.608
F.Nac.: 24/04/1967
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: 24/04/1967
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: (0414) 9161107
Email: n/a
Cédula: 6.207.608
F.Nac.: 24/04/1967
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.125 | 0.176 | 0.313 | |
| 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.214 | 0.267 | 0.286 | |
| 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | |
| Total Jugador | 38 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.211 | 0.250 | 0.316 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarosa | 01/06/2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Venedaba | 29/06/2013 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Montalbán | 06/07/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nosotros | 20/07/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| La Ceiba | 14/09/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Nosotros | 25/01/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Almendares | 22/02/2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| Venedaba | 23/08/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 13/09/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| La Banda | 24/01/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Miami | 23/05/2015 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| Venedaba | 13/06/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nosotros | 01/08/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| La Banda | 15/08/2015 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| Aragua | 05/03/2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Indios | 09/04/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compadres | 11/06/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LosQson | 02/07/2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| San Agustín | 06/08/2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Total Jugador | 38 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.211 | 0.250 | 0.316 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 88 | 0 | 426 | 131 | 128 | 79 | 62 | 36 | 46 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6.34 | 13.09 | 1.86 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarosa | 01/06/2013 | 9 | 0 | 36 | 31 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1.00 |
| Venedaba | 29/06/2013 | 9 | 0 | 37 | 34 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 6.00 | 1.00 |
| Montalbán | 06/07/2013 | 6 2/3 | 0 | 36 | 34 | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.10 | 18.90 | 2.40 |
| Nosotros | 20/07/2013 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 27.00 | 3.00 |
| La Ceiba | 14/09/2013 | 4 | 0 | 23 | 22 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.25 | 22.50 | 2.75 |
| Criollos | 21/09/2013 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 9.00 | 1.00 |
| Nosotros | 25/01/2014 | 7 1/3 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.68 | 0.82 |
| Montalbán | 01/02/2014 | 1 2/3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10.80 | 1.80 |
| Criollos | 15/02/2014 | 2 2/3 | 0 | 18 | 0 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.38 | 30.38 | 4.13 |
| Criollos | 05/07/2014 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Venedaba | 23/08/2014 | 4 2/3 | 0 | 22 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 11.57 | 2.14 |
| La Banda | 24/01/2015 | 3 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 15.00 | 1.67 |
| Miami | 23/05/2015 | 7 1/3 | 0 | 34 | 0 | 11 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.59 | 13.50 | 1.64 |
| Venedaba | 13/06/2015 | 3 1/3 | 0 | 19 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 18.90 | 2.40 |
| Nosotros | 01/08/2015 | 3 1/3 | 0 | 23 | 0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.20 | 24.30 | 3.30 |
| La Banda | 15/08/2015 | 7 | 0 | 34 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.57 | 7.71 | 1.14 |
| Aragua | 05/03/2016 | 3 1/3 | 0 | 19 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 21.60 | 3.00 |
| Indios | 09/04/2016 | 2 | 0 | 14 | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 36.00 | 4.00 |
| LosQson | 02/07/2016 | 7 | 0 | 30 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.57 | 10.29 | 1.43 |
| San Agustín | 06/08/2016 | 4 | 0 | 21 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 11.25 | 2.50 |
| Miami | 27/08/2016 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total Jugador | 88 | 0 | 426 | 131 | 128 | 79 | 62 | 36 | 46 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6.34 | 13.09 | 1.86 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 9 | 13 | 5 | 27 | 0.815 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venedaba | 29/06/2013 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Montalbán | 06/07/2013 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| La Ceiba | 14/09/2013 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.750 |
| Nosotros | 25/01/2014 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Montalbán | 01/02/2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Criollos | 15/02/2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Almendares | 22/02/2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Indios | 13/09/2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| Nosotros | 01/08/2015 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| La Banda | 15/08/2015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Indios | 09/04/2016 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
| Compadres | 11/06/2016 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| LosQson | 02/07/2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Agustín | 06/08/2016 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Total Jugador | 9 | 13 | 5 | 27 | 0.815 | |

