« Go Back

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Máster +40) 2014-2015
(7) Venedaba Vs. San Martín (11)
Sat, 23/08/2014 - 8:30 AM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 R H E
Venedaba 0 0 0 1 5 1 7 8 3
San Martín 0 2 0 4 5 0 11 11 1

VISITANTE

  Venedaba
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
JOSE SARAVIA JOSE SARAVIA 2 1 0 1 0 1 4 0 0 0 0 1 0 .0 2 3 0
ALFREDO GUERRA ALFREDO GUERRA 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .500 0 1 0
CARLOS GARCÍA CARLOS GARCÍA 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MORRIS GUIA MORRIS GUIA 3 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 .333 1 0 1
CARLOS PULGAR CARLOS PULGAR 2 2 2 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1.000 3 1 0
HENRY RIVAS HENRY RIVAS 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 4 0 1
MARCIAL CARRILLO MARCIAL CARRILLO 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ HERNÁNDEZ JOSÉ HERNÁNDEZ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 2 0 0
RICHARD GARCÍA RICHARD GARCÍA 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1 0 0
JOSÉ GONZÁLEZ JOSÉ GONZÁLEZ 2 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 .500 1 1 1
NARCISO MAITA NARCISO MAITA 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
SANDY HERNANDEZ SANDY HERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ARI BRANDO ARI BRANDO 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS QUERALES LUIS QUERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ALBENIZ QUERALES ALBENIZ QUERALES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RONALD BIDAU RONALD BIDAU 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 .500 1 0 0
Totals: 24 7 8 6 1 1 32 2 0 0 4 3 1 .333 15 6 3

  Venedaba
Pitchers IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 NARCISO MAITA NARCISO MAITA 0 3 2 2 2 2 0 6.00
2 SANDY HERNANDEZ SANDY HERNANDEZ 0 5 7 4 1 0 0 36.00
3 JOSÉ GONZÁLEZ JOSÉ GONZÁLEZ 0 3 2 2 2 1 0 18.00
Totals: 5 0 11 11 8 5 3 0 14.40
Batting
2B: GUIA, M. (3), PULGAR, C. (9)
RBI: CARRILLO, M. (9), BIDAU, R. 2 (9), PULGAR, C. (16)

Baserunning
SB: GONZÁLEZ, J. (6)

Fielding
A: GONZÁLEZ, J. (33), SARAVIA, J. 3 (45), PULGAR, C. (13), GUERRA, A. (1)
PO: HERNÁNDEZ, J. 2 (31), GONZÁLEZ, J. (22), GARCÍA, R. (6), BIDAU, R. (7), GUIA, M. (51), SARAVIA, J. 2 (30), PULGAR, C. 3 (83), RIVAS, H. 4 (5)
E: GONZÁLEZ, J. (6), GUIA, M. (2), RIVAS, H. (1)

 

HOME CLUB

  San Martín
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
MARCOS RODRÍGUEZ MARCOS RODRÍGUEZ 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 2 1 0
DIMAS APONTE DIMAS APONTE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 1 1 0
JHONNY SANCHEZ JHONNY SANCHEZ 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 2 1 0
JHONNY FONSECA JHONNY FONSECA 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 1
TOMAS DEJESUS TOMAS DEJESUS 4 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .500 2 1 0
JOSÉ AÑEZ JOSÉ AÑEZ 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
MICHEL CORRALES MICHEL CORRALES 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 2 0 0
HAROLD VERDÚ HAROLD VERDÚ 2 3 2 0 0 1 3 1 0 0 3 0 0 1.000 6 0 0
WILFREDO BOCARANDA WILFREDO BOCARANDA 3 3 3 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 1.000 0 0 0
HORDY CAÑIZALES HORDY CAÑIZALES 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 .500 0 0 0
JOSÉ NAVARRO JOSÉ NAVARRO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
SIMÓN PEÑALOZA SIMÓN PEÑALOZA 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 2 0 0
CARLOS URBINA CARLOS URBINA 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1.000 0 0 0
RAÚL FLEURIT RAÚL FLEURIT 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
OSMEL LUGO OSMEL LUGO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 0 1 0
Totals: 27 11 11 5 0 1 33 2 1 0 10 3 0 .407 18 5 1

  San Martín
Pitchers IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 RAÚL FLEURIT RAÚL FLEURIT 4 2/3 0 6 6 4 4 3 0 7.72
2 OSMEL LUGO OSMEL LUGO (Ganador) 1 1/3 0 2 1 1 2 0 0 6.75
Totals: 6 0 8 7 5 6 3 0 7.50
Batting
2B: BOCARANDA, W. (3), VERDÚ, H. (1)
3B: URBINA, C. (1)
RBI: PEÑALOZA, S. (2), BOCARANDA, W. 2 (11), CAÑIZALES, H. 2 (3), VERDÚ, H. 3 (4), URBINA, C. 2 (4)

Fielding
A: RODRÍGUEZ, M. (7), LUGO, O. (7), SANCHEZ, J. (8), DEJESUS, T. (7), APONTE, D. (6)
PO: PEÑALOZA, S. 2 (8), RODRÍGUEZ, M. 2 (18), SANCHEZ, J. 2 (17), FONSECA, J. (7), VERDÚ, H. 6 (26), DEJESUS, T. 2 (8), CORRALES, M. 2 (23), APONTE, D. (54)
E: FONSECA, J. (1)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS 34 MINUTOS. ( 08 : 35 A 11 : 09 ).
ARBITROS, SEÑORES: OSWALDO SUÁREZ, FRANCISCO BENÍTEZ Y SILFRIDO VILORIA (A.U.A.B.S.D.C)
ANOTADOR OFICIAL: EGDIS QUEVEDO. (066). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: POLIDEPORTIVO "JESÚS BERRA" (VISTA ALEGRE)
FECHA: CARACAS, SÁBADO, 23 DE AGOSTO DE 2014.

JUGADOR DESTACADO ----: HAROLD VERDÚ
LANZADOR DESTACADO --: OSMEL LUGO

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar