« Go Back

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Súper Máster +50) 2014-2015
(3) Dezuca Vs. San Agustín (3)
Sat, 11/04/2015 - 11:30 AM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 R H E
Dezuca 0 1 0 2 0 0 3 8 1
San Agustín 0 0 1 0 0 2 3 7 0

VISITANTE

  Dezuca
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
ALEXANDER ORTA ALEXANDER ORTA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 2 2 0
ANDY JULIO ANDY JULIO 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 1 1 0
ORLANDO GARCÍA ORLANDO GARCÍA 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 2 .0 0 0 0
JOSÉ GONZÁLEZ JOSÉ GONZÁLEZ 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 7 0 0
HAROLD VERDU HAROLD VERDU 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
NÉSTOR ZULOAGA NÉSTOR ZULOAGA 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 1 0 0
GIOVANNI RIZZO GIOVANNI RIZZO 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1.000 0 1 1
JAIME CASTILLO JAIME CASTILLO 2 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 .500 0 0 0
JOSÉ YANEZ JOSÉ YANEZ 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 0 0 0
JUAN NIETO JUAN NIETO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ODULFO HERNÁNDEZ ODULFO HERNÁNDEZ 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
REINALDO CHAPELLÍN REINALDO CHAPELLÍN 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 3 1 0
JOSÉ BARRETO JOSÉ BARRETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 3 0 0
CARLOS CARDONA CARLOS CARDONA 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1 0
RODOLFO GUTIERREZ RODOLFO GUTIERREZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 2 0
Totals: 23 3 8 3 0 1 27 0 0 0 1 1 4 .348 18 8 1

  Dezuca
Pitchers IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 CARLOS CARDONA CARLOS CARDONA 0 3 1 1 1 2 0 3.00
2 RODOLFO GUTIERREZ RODOLFO GUTIERREZ 0 2 1 1 2 1 0 4.50
3 ANDY JULIO ANDY JULIO 0 2 1 1 2 2 0 9.00
Totals: 6 0 7 3 3 5 5 0 4.50
Batting
RBI: YANEZ, J. (6)

Baserunning
SB: CASTILLO, J. (3), GARCÍA, O. 2 (4), RIZZO, G. (2)

Fielding
A: CHAPELLÍN, R. (2), GUTIERREZ, R. 2 (5), CARDONA, C. (1), RIZZO, G. (8), ORTA, A. 2 (9), JULIO, A. (3)
PO: CHAPELLÍN, R. 3 (28), ZULOAGA, N. (3), BARRETO, J. 3 (6), GONZÁLEZ, J. 7 (10), ORTA, A. 2 (10), JULIO, A. (6), VERDU, H. (9)
E: RIZZO, G. (2)

 

HOME CLUB

  San Agustín
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
FREDDY LA CRUZ FREDDY LA CRUZ 2 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1.000 2 2 0
HÉCTOR ARCIA HÉCTOR ARCIA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 .0 0 1 0
JESUS BOLIVAR JESUS BOLIVAR 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
FELIX CASTILLO FELIX CASTILLO 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 1 1 0
JOSÉ NAVARRO JOSÉ NAVARRO 3 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 .667 4 3 0
FRANK CRESPO FRANK CRESPO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 5 1 0
WILMER GONZÁLEZ WILMER GONZÁLEZ 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1 0 0
NELSON VENOT NELSON VENOT 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
ARMANDO LIRA ARMANDO LIRA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS TORO LUIS TORO 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
SAUL PEPIN SAUL PEPIN 2 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .500 2 0 0
CARLOS GALLARDO CARLOS GALLARDO 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 1 0 0
JOSÉ MACHÍN JOSÉ MACHÍN 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
Totals: 25 3 7 5 0 0 30 0 0 0 0 5 2 .280 18 8 0

  San Agustín
Pitchers IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 LUIS TORO LUIS TORO 0 8 3 3 3 1 0 4.50
Totals: 6 0 8 3 3 3 1 0 4.50
Fielding
A: LA CRUZ, F. 2 (28), ARCIA, H. (4), CASTILLO, F. (7), CRESPO, F. (9), NAVARRO, J. 3 (29)
PO: GALLARDO, C. (7), LA CRUZ, F. 2 (12), GONZÁLEZ, W. (55), VENOT, N. (11), CASTILLO, F. (14), CRESPO, F. 5 (15), NAVARRO, J. 4 (17), PEPIN, S. 2 (18), BOLIVAR, J. (6)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORA Y 31 MINUTOS (11:39 A 2:10)
ARBITROS, SEÑORES: OSWALDO SUÁREZ Y SILFREDO VILORIA- (AUABSDC)
ANOTADOR OFICIAL: JOSÉ LUIS OVIEDO . ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: JESÚS BERRA - VISTA ALEGRE
FECHA: CARACAS, SÁBADO 11 DE ABRIL DE 2015

JUGADOR DESTACADO ----: JOSÉ NAVARRO
LANZADOR DESTACADO --: CARLOS CARDONA

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar