FREDDY LA CRUZ - San Agustín    « Go Back
FREDDY  LA CRUZ
Registro: 465
Position: IF, OF
Bats: B  Throws: R
Birthdate: n/a
Height: 0 cms.    Weight: 0 Kg
Hometown: n/a
Phone: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Player Profile: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
30 7 8 5 0 0 5 2 7 4 0 0 0.267 0.405 0.433
36 10 14 1 1 0 3 3 7 3 1 0 0.389 0.500 0.472
20 2 2 0 0 0 2 0 3 6 0 1 0.100 0.208 0.100
17 3 4 1 0 0 1 3 5 4 0 0 0.235 0.409 0.294
26 5 6 1 1 0 7 2 5 4 0 2 0.231 0.333 0.346
25 11 9 2 0 0 2 3 4 5 0 1 0.360 0.433 0.440
29 3 4 2 0 0 7 2 3 6 0 0 0.138 0.219 0.207
24 3 7 0 1 0 2 1 2 1 0 0 0.292 0.346 0.375
9 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.111 0.111 0.111
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Player Totals 217 46 55 12 3 0 30 16 36 34 1 4 0.253 0.357 0.336
Opponent Game Date AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Montalbán 08/06/2013 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Aligator's 27/07/2013 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
La Ceiba 17/08/2013 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.500 0.667 1.000
Dezuca 07/09/2013 3 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 1.333
Montalbán 28/09/2013 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.000 0.667 0.000
Bravos 07/12/2013 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Aligator's 08/02/2014 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Bravos 22/02/2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
La Ceiba 08/03/2014 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Dezuca 22/03/2014 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Aligator's 26/04/2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Dezuca 31/05/2014 3 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.667
Bravos 12/07/2014 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
Dezuca 09/08/2014 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Montalbán 11/10/2014 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Aligator's 22/11/2014 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Gran Combo 07/02/2015 3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
Bravos 07/03/2015 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Dezuca 11/04/2015 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Aligator's 09/05/2015 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0.500 0.750 1.000
Gran Combo 06/06/2015 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Montalbán 04/07/2015 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
LINABIO 01/08/2015 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 05/09/2015 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Bravos 19/09/2015 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
Dezuca 19/03/2016 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.333 0.333 0.333
Gran Combo 16/04/2016 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Montalbán 07/05/2016 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bravos 28/05/2016 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
Pumas 25/06/2016 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Caciques 16/07/2016 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Dezuca 03/09/2016 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Dezuca 17/09/2016 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000
Carta Roja 18/03/2017 2 2 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0.500 0.750 0.500
Caciques 08/04/2017 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Bravos 22/04/2017 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 1.000
Montalbán 06/05/2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
White Sox 13/05/2017 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.250 0.000
Gran Combo 03/06/2017 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Licey 10/06/2017 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 20/01/2018 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Bravos 03/02/2018 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Rancheros 24/02/2018 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0.000 0.250 0.000
Licey 03/03/2018 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Carta Roja 24/03/2018 2 1 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.500
Gran Combo 07/04/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Dezuca 05/05/2018 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Licey 02/06/2018 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Gran Combo 16/06/2018 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
Carta Roja 30/06/2018 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Montalbán 28/07/2018 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Bravos 04/08/2018 3 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.333 0.333 0.333
Indios 06/11/2021 4 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Licey 15/01/2022 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.500 0.333 0.500
Montalbán 29/01/2022 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Carta Roja 12/02/2022 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
Licey 19/02/2022 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Indios 05/03/2022 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Licey 19/03/2022 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 07/05/2022 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
Carta Roja 14/05/2022 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Carta Roja 04/06/2022 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0.500 0.667 1.000
Indios 11/06/2022 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 02/07/2022 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Carta Roja 10/09/2022 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
Indios 22/10/2022 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 12/11/2022 3 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Licey 03/12/2022 2 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0.500 0.750 0.500
Criollos 14/01/2023 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 04/02/2023 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Licey 11/02/2023 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Licey 04/03/2023 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 06/05/2023 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 13/05/2023 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Criollos 27/05/2023 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Criollos 17/06/2023 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Licey 07/10/2023 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Carta Roja 11/11/2023 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.250 0.400 0.250
Indios 13/01/2024 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Indios 03/02/2024 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 02/03/2024 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 1.500
Criollos 06/04/2024 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
Licey 20/04/2024 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Montalbán 04/05/2024 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Criollos 01/06/2024 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 30/11/2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 15/02/2025 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Criollos 08/03/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 15/03/2025 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Montalbán 24/05/2025 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 24/01/2026 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 28/03/2026 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Player Totals 217 46 55 12 3 0 30 16 36 34 1 4 0.253 0.357 0.336


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
4 2/3 0 21 0 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 3.86 9.64 1.50
Player Totals 4 2/3 0 21 0 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 3.86 9.64 1.50
Opponent Game Date IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Licey 20/04/2024 4 2/3 0 21 0 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 3.86 9.64 1.50
Player Totals 4 2/3 0 21 0 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 3.86 9.64 1.50


FILDEO

  Outs Asistencias Errores Lances FPCT
14 30 1 45 0.978
12 28 2 42 0.952
11 14 1 26 0.962
9 13 3 25 0.880
9 25 8 42 0.810
9 9 3 21 0.857
13 21 2 36 0.944
13 17 1 31 0.968
Player Totals 90 157 21 268 0.922
Opponent Game Date PO A E FC FPCT
Montalbán 08/06/2013 0 3 0 3 1.000
Aligator's 27/07/2013 1 4 0 5 1.000
La Ceiba 17/08/2013 0 1 0 1 1.000
Dezuca 07/09/2013 3 4 0 7 1.000
Montalbán 28/09/2013 1 1 0 2 1.000
Bravos 07/12/2013 0 0 1 1 0.000
Aligator's 08/02/2014 0 6 0 6 1.000
Bravos 22/02/2014 1 0 0 1 1.000
La Ceiba 08/03/2014 1 1 0 2 1.000
Dezuca 22/03/2014 2 4 0 6 1.000
Aligator's 26/04/2014 1 2 0 3 1.000
Dezuca 31/05/2014 4 4 0 8 1.000
Bravos 12/07/2014 1 3 0 4 1.000
Dezuca 09/08/2014 1 0 0 1 1.000
Montalbán 11/10/2014 2 1 1 4 0.750
Aligator's 22/11/2014 1 2 0 3 1.000
Gran Combo 07/02/2015 0 2 0 2 1.000
Bravos 07/03/2015 1 5 1 7 0.857
Dezuca 11/04/2015 2 2 0 4 1.000
Aligator's 09/05/2015 1 2 0 3 1.000
Gran Combo 06/06/2015 0 2 0 2 1.000
Montalbán 04/07/2015 1 1 0 2 1.000
LINABIO 01/08/2015 1 3 0 4 1.000
Montalbán 05/09/2015 0 5 0 5 1.000
Bravos 19/09/2015 1 0 0 1 1.000
Dezuca 19/03/2016 1 0 0 1 1.000
Gran Combo 16/04/2016 1 3 0 4 1.000
Montalbán 07/05/2016 4 4 1 9 0.889
Bravos 28/05/2016 0 3 0 3 1.000
Pumas 25/06/2016 1 0 0 1 1.000
Caciques 16/07/2016 0 1 0 1 1.000
Dezuca 03/09/2016 3 1 0 4 1.000
Dezuca 17/09/2016 1 2 0 3 1.000
Carta Roja 18/03/2017 1 3 1 5 0.800
Bravos 22/04/2017 2 3 0 5 1.000
Montalbán 06/05/2017 2 1 0 3 1.000
White Sox 13/05/2017 3 3 2 8 0.750
Gran Combo 03/06/2017 1 3 0 4 1.000
Montalbán 20/01/2018 1 0 1 2 0.500
Bravos 03/02/2018 0 2 0 2 1.000
Rancheros 24/02/2018 0 2 0 2 1.000
Licey 03/03/2018 0 1 1 2 0.500
Gran Combo 07/04/2018 1 2 2 5 0.600
Dezuca 05/05/2018 0 5 3 8 0.625
Licey 02/06/2018 0 1 0 1 1.000
Gran Combo 16/06/2018 3 5 0 8 1.000
Carta Roja 30/06/2018 2 1 0 3 1.000
Montalbán 28/07/2018 1 3 1 5 0.800
Bravos 04/08/2018 1 3 0 4 1.000
Indios 06/11/2021 1 2 0 3 1.000
Licey 15/01/2022 1 2 0 3 1.000
Carta Roja 12/02/2022 1 1 0 2 1.000
Indios 05/03/2022 1 0 3 4 0.250
Licey 19/03/2022 2 0 0 2 1.000
Montalbán 09/04/2022 0 1 0 1 1.000
Indios 07/05/2022 0 1 0 1 1.000
Indios 11/06/2022 2 2 0 4 1.000
Indios 02/07/2022 1 0 0 1 1.000
Carta Roja 10/09/2022 0 2 0 2 1.000
Montalbán 12/11/2022 2 2 0 4 1.000
Licey 03/12/2022 2 2 1 5 0.800
Criollos 14/01/2023 2 1 0 3 1.000
Indios 04/02/2023 1 5 0 6 1.000
Licey 11/02/2023 0 1 1 2 0.500
Licey 04/03/2023 2 3 0 5 1.000
Criollos 01/04/2023 0 1 0 1 1.000
Indios 06/05/2023 0 1 0 1 1.000
Montalbán 13/05/2023 1 1 0 2 1.000
Criollos 27/05/2023 1 1 0 2 1.000
Criollos 17/06/2023 2 1 0 3 1.000
Licey 07/10/2023 0 1 0 1 1.000
Carta Roja 11/11/2023 2 1 1 4 0.750
Indios 13/01/2024 1 1 0 2 1.000
Indios 03/02/2024 2 3 0 5 1.000
Montalbán 02/03/2024 1 1 0 2 1.000
Criollos 06/04/2024 2 2 0 4 1.000
Montalbán 04/05/2024 1 4 0 5 1.000
Criollos 01/06/2024 4 4 0 8 1.000
Player Totals 90 157 21 268 0.922

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar