children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
basesllenas.com
« Retornar

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Súper Máster +50) 2017-2018
(6) San Agustín Vs. Bravos (13)
Sat, 03/02/2018 - 8:30 AM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 R H E
San Agustín 1 0 2 0 2 0 1 6 11 3
Bravos 2 3 0 4 3 1 0 13 14 3

VISITANTE

  San Agustín
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
LF ADRIáN RIVAS ADRIáN RIVAS 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 .500 1 1 1
LF LUIS RAMOS LUIS RAMOS 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1.000 1 0 0
2B JOSE SALAS JOSE SALAS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .0 1 0 0
3B FREDDY LA CRUZ FREDDY LA CRUZ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .0 0 2 0
CF FELIX CASTILLO FELIX CASTILLO 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 .333 2 0 0
C RUBEN MORENO RUBEN MORENO 3 1 2 0 0 0 3 0 1 1 0 .667 1 0 2
1B WILMER GONZáLEZ WILMER GONZáLEZ 3 1 3 0 0 0 3 0 1 0 0 1.000 6 2 0
SS JOSE CEDENO JOSE CEDENO 3 1 2 0 0 0 3 0 0 1 0 .667 2 2 0
RF ELIO PEREZ ELIO PEREZ 3 1 1 0 0 0 3 0 1 1 0 .333 0 0 0
JOSÉ MACHÍN JOSÉ MACHÍN 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 .0 0 0 0
AZAEL DÍAZ AZAEL DÍAZ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 0 0 0
P ORLANDO TOVAR ORLANDO TOVAR 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 .0 0 1 0
P RAFAEL ZERPA RAFAEL ZERPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MARIO RIVAS MARIO RIVAS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .0 0 0 0
3B FRANK CRESPO FRANK CRESPO 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 .0 1 3 0
RONNIE IBAÑEZ RONNIE IBAÑEZ 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .0 0 0 0
ORLANDO MEDINA ORLANDO MEDINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totales: 27 6 11 3 1 1 32 0 0 0 5 8 0 .407 15 11 3

  San Agustín
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 ORLANDO TOVAR ORLANDO TOVAR (Perdedor) 3 2/3 0 11 9 7 3 0 0 17.18
2 RAFAEL ZERPA RAFAEL ZERPA 1 1/3 0 3 2 2 0 0 0 13.50
Totales: 5 0 14 11 9 3 0 0 16.20
Bateo
2B: Rivas, A. (1), CEDENO, J. (1)
3B: MORENO, R. (1)
RBI: González, W. (7), TOVAR, O. (1), PEREZ, E. (2), RAMOS, L. (9), MORENO, R. (5)

Fildeo
A: Rivas, A. (3), La Cruz, F. 2 (25), González, W. 2 (6), Crespo, F. 3 (19), TOVAR, O. (1), CEDENO, J. 2 (8)
PO: Rivas, A. (13), González, W. 6 (53), Castillo, F. 2 (3), Crespo, F. (10), SALAS, J. (12), RAMOS, L. (16), CEDENO, J. 2 (5), MORENO, R. (29)
E: Rivas, A. (3), MORENO, R. 2 (4)

 

HOME CLUB

  Bravos
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
RF PEDRO VIVAS PEDRO VIVAS 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 .500 2 0 0
2B EDUARDO MATOS EDUARDO MATOS 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 .500 0 0 0
SS JOSÉ SARAVIA JOSÉ SARAVIA 1 3 1 2 0 0 3 0 0 0 0 1.000 0 3 0
CF ALFONZO QUINTANA ALFONZO QUINTANA 3 1 2 0 0 0 3 1 3 0 0 .667 0 0 0
3B YOMER COLINA YOMER COLINA 2 0 2 1 0 0 3 0 2 0 0 1.000 0 0 0
RICARDO GONZáLEZ RICARDO GONZáLEZ 2 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 .0 0 0 0
C LUIS HERNáNDEZ LUIS HERNáNDEZ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .0 7 2 1
1B ALEXIS ABLáN ALEXIS ABLáN 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .0 4 0 0
1B ROBERT SOTO ROBERT SOTO 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .0 1 0 0
LF GUSTAVO VILLALOBOS GUSTAVO VILLALOBOS 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .500 0 0 1
LF JOSÉ KEY JOSÉ KEY 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1.000 0 0 0
2B JAVIER TONCEL JAVIER TONCEL 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1.000 4 2 0
RF OMAR ESPINOZA OMAR ESPINOZA 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 0 0 0
P RAFAEL MORENO RAFAEL MORENO 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0 0 1
P JOSé URBINA JOSé URBINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
P JAVIER ALCARRA JAVIER ALCARRA 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1.000 0 0 0
P VIRGILIO ROMERO VIRGILIO ROMERO 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1.000 0 0 0
Totales: 26 11 14 3 1 1 31 0 0 1 10 1 2 .538 18 7 3

  Bravos
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 JOSé URBINA JOSé URBINA  1/3 0 0 1 0 2 0 0 0.00
2 JAVIER ALCARRA JAVIER ALCARRA  2/3 0 0 0 0 0 1 0 0.00
3 RAFAEL MORENO RAFAEL MORENO 0 8 5 5 0 5 0 15.00
4 VIRGILIO ROMERO VIRGILIO ROMERO (Ganador) 0 3 0 0 1 2 0 0.00
Totales: 6 0 11 6 5 3 8 0 7.50
Bateo
2B: Matos, E. (3)
3B: Toncel, J. (2), KEY, J. (1)
HR: QUINTANA, A. (1)
RBI: Colina, Y. 2 (4), Toncel, J. (3), Romero, V. (4), González, R. (15), ALCARRA, J. (2), QUINTANA, A. 3 (10), KEY, J. (1)

Corrido de bases
SB: Vivas, P. 2 (5)

Fildeo
A: Toncel, J. 2 (6), Hernández, L. 2 (4), SARAVIA, J. 3 (10)
PO: Toncel, J. 4 (16), Ablán, A. 4 (9), Hernández, L. 7 (13), Soto, R. (9), Vivas, P. 2 (4)
E: Hernández, L. (1), Villalobos, G. (2), MORENO, R. (2)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS 23 MINUTOS. ( 8 : 50 A 11 : 13 ).
ARBITROS, SEÑORES: SIFREDO VILORIA Y OSWALDO SUAREZ - AUABSDC
ANOTADOR OFICIAL: MILTINHO OCHOA. (043). - ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: "JESUS BERRA" - VISTA ALEGRE
FECHA: CARACAS, SABADO, 3 DE FEBRERO DE 2018

JUGADOR DESTACADO ----: ALFONZO QUINTANA
LANZADOR DESTACADO --: VIRGILIO ROMERO

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar