Marlins – Individual Player Stats |
« Go Back | |
Liga Interministerial - LIBA - Máster +40 |
| JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | LANZADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | |||
0.438 (16-7) Slug. 0.438 0 CA / 4 CI |
JAIRO RON (MAR) 33.5 ptos. |
1-1 ERA 7.16 WHIP 2.14 16.1 IL / 13 CL 12 K / 13 BB |
LUIS GOMEZ (MAR) 4.7 ptos. |
|
Batting
Player AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG JAIRO RON
33.5 ptos.16 0 7 0 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0.438 0.438 0.438 LUIS GOMEZ
32.5 ptos.13 0 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0.308 0.286 0.385 RICHARD GOMEZ
10.5 ptos.11 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.273 0.273 0.273 GREISSON PADRON
19.5 ptos.11 2 1 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0.091 0.333 0.182 JORGE JARAMILLO
17.5 ptos.10 2 2 0 0 0 1 0 0 2 4 0 0 0.200 0.333 0.200 ROMULO VARGAS
23.0 ptos.7 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.286 0.375 0.429 MAURICIO MIJARES
3.5 ptos.7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 ESWIL ALVAREZ
23.0 ptos.7 3 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0.143 0.455 0.143 JORGE ORTEGA
3.5 ptos.6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.167 0.167 0.167 MIGUEL QUIJADA
19.0 ptos.6 2 3 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.500 0.571 0.833 PEDRO SANDOVAL
2.0 ptos.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 DIMAS COLMENARES
7.5 ptos.5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0.000 0.375 0.000 IVAN GARCIA
5.0 ptos.4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 JOSWAR TORCAT
23.5 ptos.4 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 CESAR GONZALEZ
2.0 ptos.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 CESAR GOMEZ
-1.0 ptos.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 LUDWIN ARRIETA
-1.5 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 JORGE PADRON
5.0 ptos.2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000 FELIX ARMAS
-1.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 Team Totals 123 17 25 5 0 0 12 6 0 15 23 1 1 0.203 0.293 0.244 Pitching
Player IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP LUIS GOMEZ
4.7 ptos.16 1/3 78 0 22 18 13 13 12 0 0 0 1 1 0 7.16 12.12 2.14 MAURICIO MIJARES
-24.0 ptos.6 42 0 12 15 14 13 3 0 0 0 0 1 1 21.00 18.00 4.17 GREISSON PADRON
-1.0 ptos.5 26 0 9 5 5 3 6 0 0 0 0 0 0 9.00 16.20 2.40 FELIX ARMAS
-7.7 ptos.3 2/3 19 0 8 3 3 0 3 0 0 0 0 1 0 7.36 19.64 2.18 Team Totals 31 165 0 51 41 35 29 24 0 0 0 1 3 1 10.16 14.81 2.58 Fielding
Player PO 
A E FPCT ROMULO VARGAS
18 4 1 0.957 JOSWAR TORCAT
9 1 0 1.000 JORGE JARAMILLO
7 0 0 1.000 LUIS GOMEZ
7 6 0 1.000 PEDRO SANDOVAL
6 1 0 1.000 ESWIL ALVAREZ
6 7 1 0.929 GREISSON PADRON
5 9 3 0.824 DIMAS COLMENARES
5 1 0 1.000 MAURICIO MIJARES
5 1 1 0.857 IVAN GARCIA
5 0 0 1.000 MIGUEL QUIJADA
4 0 0 1.000 RICHARD GOMEZ
3 1 0 1.000 JAIRO RON
3 0 0 1.000 JORGE ORTEGA
3 0 1 0.750 CESAR GONZALEZ
2 1 0 1.000 LUDWIN ARRIETA
1 0 0 1.000 Team Totals 89 32 7 0.945

