Marlins – Individual Player Stats |
« Retornar | |
Liga Interministerial - LIBA - Máster +40 |
Bateo
Jugador AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG JORGE ORTEGA
88.5 ptos.34 6 15 1 0 0 6 3 0 5 4 1 0 0.441 0.525 0.471 JORGE JARAMILLO
59.5 ptos.30 5 10 1 0 0 4 2 0 2 5 4 1 0.333 0.432 0.367 CARLOS PULIDO
75.0 ptos.29 4 4 1 0 0 5 0 0 5 11 0 0 0.138 0.265 0.172 RICHARD GOMEZ
74.0 ptos.23 5 3 1 0 0 4 2 0 6 3 0 0 0.130 0.310 0.174 JAIRO RON
67.0 ptos.22 5 8 2 2 0 4 3 0 1 2 0 0 0.364 0.391 0.636 DIMAS COLMENARES
20.0 ptos.20 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0.150 0.227 0.150 DANIEL LOPEZ
54.5 ptos.18 3 4 2 1 0 4 0 0 1 3 0 0 0.222 0.263 0.444 LUIS MIRABAL
56.5 ptos.17 5 7 1 0 0 4 3 0 3 2 0 0 0.412 0.500 0.471 JAVIER CARABALLO
76.0 ptos.16 7 5 2 0 0 2 4 0 5 1 2 0 0.313 0.522 0.438 ORLANDO MARTINEZ
74.0 ptos.14 5 7 3 0 0 5 0 0 2 1 2 0 0.500 0.611 0.714 WILKIN PALMA
32.5 ptos.13 3 4 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.308 0.357 0.385 CARLOS CHIVICO
46.0 ptos.11 3 5 1 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0.455 0.455 0.545 JAIME RODRIGUEZ
34.5 ptos.11 2 3 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 0.273 0.429 0.364 DARWIN BLANCO
21.0 ptos.11 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.364 0.364 0.364 JACOBO CHIVICO
32.0 ptos.10 2 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0.200 0.250 0.200 ROMULO VARGAS
19.0 ptos.7 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.429 0.429 0.571 BRAULIO CEDEÑO
22.0 ptos.6 2 5 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.833 0.833 1.000 JOSMAR DIAZ
10.5 ptos.6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.167 0.167 0.167 ORLANDO MUÑOZ
20.0 ptos.6 0 1 0 0 0 2 1 0 2 2 0 0 0.167 0.375 0.167 ORLANDO FONTALVO
3.0 ptos.5 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0.200 0.429 0.200 GREISON PADRON
7.0 ptos.5 0 3 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0.600 0.714 0.600 EUCLIDES GUTIERREZ
2.0 ptos.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.200 0.200 0.200 ESWIL ALVAREZ
8.0 ptos.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.167 0.000 JHONNY DIAZ
9.5 ptos.5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400 WILLIAM SERRA
3.5 ptos.4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250 MELVIN ACOSTA
-1.0 ptos.3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 LUIS MONGUA
-1.0 ptos.3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 ALBERTO GARCIA
1.5 ptos.3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 JESUS GIL
3.0 ptos.3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.250 0.000 CARLOS COLMENARES
6.0 ptos.3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 OVELIO ESCALONA
10.0 ptos.3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.333 0.250 0.333 JUAN VASQUEZ
4.0 ptos.3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.333 0.500 0.333 OSCAR MONTILVA
1.0 ptos.2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 PEDRO PACHECO
0.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 CARLOS CUBEROS
0.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 ARGENIS BARBOZA
0.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 CESAR GOMEZ
0.5 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 DIXON ZABALA
1.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 FERNANDO RODRIGUEZ
6.0 ptos.0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 1.000 0.000 Totales del Equipo 361 74 108 19 3 0 55 24 0 46 63 11 3 0.299 0.392 0.368 Pitcheo
Jugador IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP RICHARD GOMEZ
-28.7 ptos.21 2/3 111 0 44 29 24 9 6 1 0 0 1 2 0 9.97 18.28 2.45 WILKIN PALMA
48.0 ptos.19 88 0 24 18 15 5 26 1 0 0 2 1 1 7.11 11.37 1.53 JAIME RODRIGUEZ
-0.7 ptos.15 2/3 78 0 20 18 12 14 13 0 0 0 1 2 0 6.89 11.49 2.17 ORLANDO MUÑOZ
-12.7 ptos.11 2/3 64 0 25 18 10 3 1 0 0 0 1 2 0 7.72 19.29 2.40 LUIS MONGUA
7.0 ptos.7 29 0 5 6 5 4 14 0 0 0 0 1 0 6.43 6.43 1.29 BRAULIO CEDEÑO
-12.3 ptos.4 1/3 22 0 8 13 13 3 3 0 0 0 0 0 0 27.00 16.62 2.54 CARLOS COLMENARES
-11.0 ptos.4 24 0 12 10 10 0 3 0 0 0 0 0 0 22.50 27.00 3.00 JORGE ORTEGA
3.0 ptos.1 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1.00 GREISON PADRON
7.7 ptos.0 1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 DANIEL LOPEZ
-0.3 ptos.0 1/3 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 54.05 6.01 DANIEL SULBARAN
-2.0 ptos.0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Totales del Equipo 84 1/3 426 0 141 112 89 40 69 2 0 0 5 8 2 9.50 15.05 2.15 Fildeo
Jugador PO 
A E FPCT CARLOS PULIDO
66 4 3 0.959 ORLANDO MARTINEZ
34 1 2 0.946 RICHARD GOMEZ
20 20 4 0.909 JORGE ORTEGA
19 9 5 0.849 DIMAS COLMENARES
14 1 0 1.000 ROMULO VARGAS
14 0 0 1.000 JAVIER CARABALLO
12 23 4 0.897 JORGE JARAMILLO
9 1 2 0.833 JACOBO CHIVICO
8 10 2 0.900 JAIRO RON
8 7 0 1.000 DANIEL LOPEZ
7 14 1 0.955 DARWIN BLANCO
6 3 0 1.000 LUIS MIRABAL
5 1 1 0.857 ORLANDO MUÑOZ
4 4 0 1.000 ESWIL ALVAREZ
4 3 0 1.000 JUAN VASQUEZ
4 0 1 0.800 JOSMAR DIAZ
3 3 0 1.000 JAIME RODRIGUEZ
3 4 1 0.875 WILKIN PALMA
3 2 0 1.000 DIXON ZABALA
2 0 0 1.000 ORLANDO FONTALVO
2 0 1 0.667 CARLOS CHIVICO
2 1 0 1.000 JESUS GIL
2 0 1 0.667 JHONNY DIAZ
1 3 0 1.000 ALBERTO GARCIA
1 1 0 1.000 CESAR GOMEZ
1 0 0 1.000 WILLIAM SERRA
1 2 0 1.000 MELVIN ACOSTA
0 0 1 0.000 GREISON PADRON
0 2 0 1.000 CARLOS COLMENARES
0 1 1 0.500 LUIS MONGUA
0 0 1 0.000 BRAULIO CEDEÑO
0 1 0 1.000 OVELIO ESCALONA
0 3 0 1.000 LUDWIN ARRIETA
0 0 1 0.000 Totales del Equipo 255 124 32 0.922

