Montalbán – Individual Player Stats |
« Go Back | |
Liga Interministerial - LIBA - Súper Máster +50 |
| JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | LANZADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | |||
0.563 (16-9) 4 2B Slug. 0.813 6 CA / 6 CI |
ANDRES LUCCHESI (MON) 69.0 ptos. |
3-1 ERA 7.47 WHIP 2.04 15.2 IL / 13 CL 13 K / 5 BB |
JOSMEL ORTEGA (MON) 37.3 ptos. |
|
Batting
Player AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG CARLOS GARCIA
45.0 ptos.17 4 8 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0.471 0.474 0.588 ANDRES LUCCHESI
69.0 ptos.16 6 9 4 0 0 6 0 0 1 1 0 0 0.563 0.588 0.813 NAJLE FAJRE
36.0 ptos.13 4 6 3 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0.462 0.563 0.692 JOSE GOMEZ
45.0 ptos.13 5 4 0 0 0 3 3 0 1 1 0 0 0.308 0.357 0.308 LUIS MILLAN
44.0 ptos.12 2 4 0 0 1 5 0 0 1 1 0 0 0.333 0.385 0.583 GUSTAVO PITALUGA
18.0 ptos.11 0 4 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0.364 0.385 0.364 ISIDORO RIVAS
33.0 ptos.10 4 4 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0.400 0.455 0.500 CARLOS BURGUILLOS
51.0 ptos.10 5 5 3 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0.500 0.583 0.800 RONALD BIDAU
46.0 ptos.9 1 3 2 0 0 6 1 0 2 0 0 0 0.333 0.455 0.556 LUIS GOMEZ
44.0 ptos.8 5 7 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0.875 0.889 1.375 MARIO ZAGO
13.0 ptos.8 1 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0.375 0.500 0.375 VICTOR BLANCO
12.0 ptos.8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.125 0.111 0.125 RICHARD PARRA
23.0 ptos.7 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.429 0.429 0.571 JORGE JORGES
27.0 ptos.6 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.667 0.714 0.667 DENIKIN RAMIREZ
35.0 ptos.5 3 4 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0.800 0.833 1.000 JUAN MADRID
22.0 ptos.5 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.800 0.857 1.000 FERMÍN CASTILLO
19.0 ptos.4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0.250 0.200 0.250 EDWIN MARQUEZ
2.0 ptos.4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750 GUSTAVO FRANCO
26.0 ptos.4 1 2 0 0 0 3 2 0 1 1 0 0 0.500 0.600 0.500 JOSE CHIRINOS
-2.0 ptos.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0.000 0.200 0.000 JOSMEL ORTEGA
4.0 ptos.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 JOSE MARIA URBINA
4.0 ptos.2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000 ELOY REYES
6.0 ptos.2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 VICTOR VALERA
4.0 ptos.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 Team Totals 181 56 80 18 1 2 48 10 0 22 13 2 5 0.442 0.495 0.586 Pitching
Player IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP JOSMEL ORTEGA
37.3 ptos.15 2/3 79 0 27 15 13 5 13 0 0 0 3 1 0 7.47 15.51 2.04 CARLOS BURGUILLOS
3.7 ptos.7 1/3 32 0 11 7 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4.91 13.50 1.50 GUSTAVO FRANCO
13.0 ptos.7 26 0 3 1 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0.00 3.86 1.14 JESUS GOMEZ
-13.3 ptos.5 1/3 32 0 11 8 8 5 0 0 0 0 0 0 0 13.50 18.56 3.00 MARIO ZAGO
-6.7 ptos.2 2/3 15 0 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16.88 23.63 2.63 EUSEBIO HERNÁNDEZ
18.3 ptos.1 2/3 8 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0.00 10.80 1.20 Team Totals 39 2/3 192 0 61 37 30 15 26 0 0 0 4 1 0 6.81 13.84 1.92 Fielding

