Montalbán – Individual Player Stats |
« Retornar | |
Liga Interministerial - LIBA - Súper Máster +50 |
Bateo
Jugador AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG ANDRES LUCCHESI
57.0 ptos.12 5 7 4 0 0 5 0 0 1 1 0 0 0.583 0.615 0.917 CARLOS GARCIA
20.0 ptos.10 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0.200 0.250 0.200 ISIDORO RIVAS
33.0 ptos.10 4 4 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0.400 0.455 0.500 NAJLE FAJRE
22.0 ptos.9 3 4 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.444 0.500 0.667 GUSTAVO PITALUGA
18.0 ptos.8 0 4 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0.500 0.500 0.500 JOSE GOMEZ
20.0 ptos.8 4 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0.125 0.222 0.125 LUIS MILLAN
19.0 ptos.8 1 3 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0.375 0.444 0.375 MARIO ZAGO
12.0 ptos.6 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0.500 0.556 0.500 LUIS GOMEZ
37.0 ptos.6 4 5 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0.833 0.857 1.500 Ronald Bidau
15.0 ptos.6 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0.167 0.286 0.333 VICTOR BLANCO
0.0 ptos.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 CARLOS BURGUILLOS
34.0 ptos.4 3 3 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0.750 0.800 1.250 GUSTAVO FRANCO
26.0 ptos.4 1 2 0 0 0 3 2 0 1 1 0 0 0.500 0.600 0.500 EDWIN MARQUEZ
1.0 ptos.3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 Fermín Castillo
19.0 ptos.3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0.333 0.250 0.333 RICHARD PARRA
1.0 ptos.3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 JOSE CHIRINOS
-1.0 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.333 0.000 JOSMEL ORTEGA
4.0 ptos.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 JOSE MARIA URBINA
4.0 ptos.2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000 DENIKIN RAMIREZ
23.0 ptos.2 2 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.500 VICTOR VALERA
4.0 ptos.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 Totales del Equipo 113 32 44 12 0 1 29 9 0 16 12 0 4 0.389 0.451 0.522 Pitcheo
Jugador IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP JOSMEL ORTEGA
40.7 ptos.11 1/3 49 0 13 6 6 2 9 0 0 0 2 0 0 4.76 10.32 1.32 GUSTAVO FRANCO
13.0 ptos.7 26 0 3 1 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0.00 3.86 1.14 JESUS GOMEZ
-13.3 ptos.5 1/3 32 0 11 8 8 5 0 0 0 0 0 0 0 13.50 18.56 3.00 MARIO ZAGO
-6.7 ptos.2 2/3 15 0 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16.88 23.63 2.63 EUSEBIO HERNÁNDEZ
18.3 ptos.1 2/3 8 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0.00 10.80 1.20 Totales del Equipo 28 130 0 36 21 19 12 18 0 0 0 3 0 0 6.11 11.57 1.71 Fildeo

