« Go Back

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Súper Máster +50) 2013-2014
(3) Bravos Vs. Montalbán (1)
Sat, 14/09/2013 - 8:00 AM
Stadium 'Chato Candela'
Zona F. 23 de Enero
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Bravos 0 1 1 1 0 0 0 3 5 0
Montalbán 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1

VISITANTE

  Bravos
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
PEDRO VIVAS PEDRO VIVAS 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 .0 1 0 0
ROBERT SOTO ROBERT SOTO 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 .250 3 0 0
LUIS HERNÁNDEZ LUIS HERNÁNDEZ 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 .0 2 6 0
ASUNCIÓN FIGUERA ASUNCIÓN FIGUERA 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .0 1 0 0
FRANCISCO BRICEÑO FRANCISCO BRICEÑO 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .667 7 0 0
VIRGILIO ROMERO VIRGILIO ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 2 0 0
WILLIAM CASTRO WILLIAM CASTRO 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 .333 1 1 0
JOSÉ URBINA JOSÉ URBINA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .0 1 1 0
ISMANDÚ PALMA ISMANDÚ PALMA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
JAVIER TONCEL JAVIER TONCEL 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .0 1 2 0
LEONARDO LEÓN LEONARDO LEÓN 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
ALEXIS ABLÁN ALEXIS ABLÁN 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS GUEVARA CARLOS GUEVARA 2 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 .500 1 1 0
RICARDO GONZÁLEZ RICARDO GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS MUJICA LUIS MUJICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS MÁRQUEZ CARLOS MÁRQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MANUEL ROMERO MANUEL ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GILBERTO MEJÍAS GILBERTO MEJÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CASTOR LEÓN CASTOR LEÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS MADERA CARLOS MADERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ADOLFO HERNÁNDEZ ADOLFO HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HENRY BOLIVAR HENRY BOLIVAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JORGE URIBE JORGE URIBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
SINOHÉ VILLALOBOS SINOHÉ VILLALOBOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CÉSAR CASTRO CÉSAR CASTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDWIN PADRÓN EDWIN PADRÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDUARDO MATOS EDUARDO MATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
NICOLÁS ROMERO NICOLÁS ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
YOMER COLINA YOMER COLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GUSTAVO VILLALOBOS GUSTAVO VILLALOBOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HUGO ESCOBAR HUGO ESCOBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
DOUGLAS HERNÁNDEZ DOUGLAS HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CÉSAR AFFANI CÉSAR AFFANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MANUEL BENETTE MANUEL BENETTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDWIN PADRÓN EDWIN PADRÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 25 3 5 5 1 2 33 0 0 0 2 5 2 .200 21 11 0

 

HOME CLUB

  Montalbán
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
DELMIRO ESTEVEZ DELMIRO ESTEVEZ 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
VICTOR VALERA VICTOR VALERA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 1 1 1
OSCAR PÉREZ OSCAR PÉREZ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 1 5 0
HÉCTOR LUQUE HÉCTOR LUQUE 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 0 1 0
LUIS GONZÁLEZ LUIS GONZÁLEZ 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 10 0 0
MAURO MATTOZZI MAURO MATTOZZI 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 5 1 0
ARMANDO VELANDIA ARMANDO VELANDIA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .0 1 0 0
FERMÍN CASTILLO FERMÍN CASTILLO 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 3 3 0
JOSÉ BECEA JOSÉ BECEA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 2 0
JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
LUIS ALBERO LUIS ALBERO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS PÉREZ LUIS PÉREZ 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
DAVID CASTAÑEDA DAVID CASTAÑEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ELEAZAR BARROS ELEAZAR BARROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ANIBAL DELGADO ANIBAL DELGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FRANCISCO RANGEL FRANCISCO RANGEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDGAR ROJAS EDGAR ROJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS MORALES CARLOS MORALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
VICENTE GIL VICENTE GIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLIAM HERNÁNDEZ WILLIAM HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RONALD BIDAU RONALD BIDAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ANTONIO ARISTIGUETA ANTONIO ARISTIGUETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS ESPINOZA LUIS ESPINOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
VICTOR BELISARIO VICTOR BELISARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ GONZÁLEZ JOSÉ GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 22 1 2 2 0 1 25 0 0 0 1 2 0 .91 21 13 1

  Montalbán
Pitchers IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 JOSÉ BECEA JOSÉ BECEA (Perdedor) 3 1/3 0 3 1 1 2 2 0 2.70
2 JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 3 2/3 0 2 0 0 1 2 0 0.00
Totals: 7 0 5 1 1 3 4 0 1.29
Batting
RBI: VELANDIA, A. (3)

Fielding
A: VALERA, V. (2), MATTOZZI, M. (1), LUQUE, H. (2), PÉREZ, O. 5 (24), CASTILLO, F. 3 (26), BECEA, J. 2 (5)
PO: VALERA, V. (4), GONZÁLEZ, L. 10 (37), MATTOZZI, M. 5 (16), PÉREZ, O. (14), VELANDIA, A. (6), CASTILLO, F. 3 (22)
E: VALERA, V. (1)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO DEL JUEGO: 2 HORAS ( 8:05' A 10:05' )

ÁRBITROS, SEÑORES: TITO GONZÁLEZ Y LUIS MORENO ( U.D.C. )

ANOTADOR OFICIAL: CARLOS DELGADO. (049) ( LIGA DE ANOTADORES )

ESTADIO: "CHATO CANDELA". 23 DE ENERO.

FECHA: CARACAS, SABADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

JUGADOR DESTACADO: ASUNCION FIGUERA (BRAVOS)

LANZADOR DESTACADO: CARLOS GUEVARA (BRAVOS)

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar