« Go Back

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Súper Máster +50) 2013-2014
(2) Dezuca Vs. Aligator's (3)
Sat, 28/09/2013 - 8:30 AM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Dezuca 1 0 0 0 0 1 0 2 6 0
Aligator's 0 2 0 1 0 0 0 3 7 2

VISITANTE

  Dezuca
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
ALEXANDER ORTA ALEXANDER ORTA 1 2 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 2 1.000 3 2 0
GIOVANNI RIZZO GIOVANNI RIZZO 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 0 1 0
JAIME CASTILLO JAIME CASTILLO 2 0 2 1 0 0 3 1 0 0 2 0 1 1.000 2 1 0
ODULFO HERNÁNDEZ ODULFO HERNÁNDEZ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 1 2 0
ORLANDO GARCÍA ORLANDO GARCÍA 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 .0 1 0 0
REINALDO CHAPELLÍN REINALDO CHAPELLÍN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 1 1 0
NÉSTOR ZULOAGA NÉSTOR ZULOAGA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 3 0 0
WILLIAM BURGUILLOS WILLIAM BURGUILLOS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 5 0 0
DAVID APONTE DAVID APONTE 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 1 0 0
WILSEN NOGUERA WILSEN NOGUERA 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
RAFAEL MORENO RAFAEL MORENO 1 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1.000 1 1 0
DOMINGO BURGUILLOS DOMINGO BURGUILLOS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 1 0
ORLANDO FAJARDO ORLANDO FAJARDO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ELBANO ORTEGA ELBANO ORTEGA 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ RIVAS JOSÉ RIVAS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
RODOLFO GUTIERREZ RODOLFO GUTIERREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ VASQUEZ JOSÉ VASQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDGAR URQUIOLA EDGAR URQUIOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ YANEZ JOSÉ YANEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS CARDONA CARLOS CARDONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS MENDEZ CARLOS MENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ALEXANDER GONZÁLEZ ALEXANDER GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ GONZÁLEZ JOSÉ GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLIE MÉNDEZ WILLIE MÉNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RICHARD CORTEZ RICHARD CORTEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
PEDRO MACHADO PEDRO MACHADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLIAM ÁLVAREZ WILLIAM ÁLVAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ BARRETO JOSÉ BARRETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 23 2 6 3 2 2 30 1 0 0 2 3 4 .261 18 9 0

  Dezuca
Pitchers IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 DOMINGO BURGUILLOS DOMINGO BURGUILLOS (Perdedor) 0 7 3 3 1 2 0 6.75
2 JAIME CASTILLO JAIME CASTILLO 0 0 0 0 0 2 0 0.00
Totals: 6 0 7 3 3 1 4 0 4.50
Batting
2B: CASTILLO, J. (5)
RBI: CASTILLO, J. 2 (10)

Baserunning
SB: CASTILLO, J. (5), GARCÍA, O. (4), ORTA, A. 2 (12)

Fielding
A: CASTILLO, J. (9), MORENO, R. (1), CHAPELLÍN, R. (9), HERNÁNDEZ, O. 2 (9), RIZZO, G. (6), ORTA, A. 2 (29), BURGUILLOS, D. (4)
PO: CASTILLO, J. 2 (13), MORENO, R. (24), CHAPELLÍN, R. (21), BURGUILLOS, W. 5 (17), GARCÍA, O. (32), ZULOAGA, N. 3 (8), APONTE, D. (6), HERNÁNDEZ, O. (13), ORTA, A. 3 (12)

 

HOME CLUB

  Aligator's
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
LUIS LARA LUIS LARA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
ELIO GONZÁLEZ ELIO GONZÁLEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
VICTOR COLINA VICTOR COLINA 2 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .500 1 0 1
ANGEL LARA ANGEL LARA 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .667 3 1 0
IVÁN BLANCO IVÁN BLANCO 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ANGEL LÓPEZ ANGEL LÓPEZ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JESÚS NORIEGA JESÚS NORIEGA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 2 0 0
FREDDY RODRIGUEZ FREDDY RODRIGUEZ 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 1 1 0
ORLANDO TOVAR ORLANDO TOVAR 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 1
REINALDO DUARTE REINALDO DUARTE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS PÉREZ CARLOS PÉREZ 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 10 0 0
ALEXANDER GONZÁLEZ ALEXANDER GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
LUIS SANDREA LUIS SANDREA 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1.000 1 3 0
CARLOS ESPINOZA CARLOS ESPINOZA 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 .0 1 3 0
JOSÉ HERNÁNDEZ JOSÉ HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ GONZÁLEZ JOSÉ GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS QUERALES LUIS QUERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS GIUSTI LUIS GIUSTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MARTÍN LÓPEZ MARTÍN LÓPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FRANCISCO PINTO FRANCISCO PINTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ELOY GARCÍA ELOY GARCÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RICHARD GONZÁLEZ RICHARD GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
IVÁN OCHOA IVÁN OCHOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MARCOS PÉREZ MARCOS PÉREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
NELSON BRACHO NELSON BRACHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ LOYO JOSÉ LOYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS MENDOZA CARLOS MENDOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JULIÁN JIMENEZ JULIÁN JIMENEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JORIS ARRAIZ JORIS ARRAIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HUMBERTO DÍAZ HUMBERTO DÍAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ORLANDO AVENDAÑO ORLANDO AVENDAÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WLADIMIR CAMPOS WLADIMIR CAMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FRANCISCO MALDONADO FRANCISCO MALDONADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILMER SANTANA WILMER SANTANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
PEDRO GUANCHEZ PEDRO GUANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 24 3 7 1 1 1 27 1 0 0 2 3 0 .292 21 8 2


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS 5 MINUTOS ( 08 : 35 A 10 : 40 )
ARBITROS: VIRGILIO TAVERAS Y TITO GONZALEZ - U. D. C
ANOTADOR OFICIAL: NEPTALI LOPEZ. ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: POLIDEPORTIVO "JESUS BERRA " - VISTA ALEGRE
FECHA: CARACAS, SABADO, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013
JUGADOR DESTACADO : JAIME CASTILLO (DEZUCA)
LANZADOR DESTACADO: CARLOS ESPINOZA (ALIGATORS)

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar