« Go Back

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Súper Máster +50) 2013-2014
(3) La Ceiba Vs. Dezuca (7)
Sat, 19/10/2013 - 8:30 AM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 R H E
La Ceiba 2 0 1 0 0 0 0 3 8 2
Dezuca 2 1 1 1 1 1 0 7 7 2

VISITANTE

  La Ceiba
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
MICHEL ROJAS MICHEL ROJAS 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .0 3 3 0
GUSTAVO VEGAS GUSTAVO VEGAS 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 2 2 0
LUIS GALINDEZ LUIS GALINDEZ 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
DARIO VARELA DARIO VARELA 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 .0 1 0 0
ARTURO RIVAS ARTURO RIVAS 3 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .333 0 1 0
JESÚS PARADA JESÚS PARADA 3 1 2 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 .667 2 0 1
RAMÓN PÉREZ RAMÓN PÉREZ 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 0 0 1
FERNANDO ZURITA FERNANDO ZURITA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS MARTINEZ CARLOS MARTINEZ 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 .0 1 0 0
CARLOS DURÁN CARLOS DURÁN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
OSWALDO OLMEDILLO OSWALDO OLMEDILLO 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 2 1 0
HENRY ELY HENRY ELY 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 3 0 0
HAROLD VERDÚ HAROLD VERDÚ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 4 1 0
PEDRO LÓPEZ PEDRO LÓPEZ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 .0 0 0 0
RAFAEL PÉREZ RAFAEL PÉREZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ERNESTO GÓMEZ ERNESTO GÓMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MARINO CORDERO MARINO CORDERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LINGER GARCÍA LINGER GARCÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
SANTIAGO CHACÓN SANTIAGO CHACÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WOLFGANG VISUELLAS WOLFGANG VISUELLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ VALLADARES JOSÉ VALLADARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RAMÓN VELAZQUEZ RAMÓN VELAZQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOEL JASPE JOEL JASPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GREGORIO GÓMEZ GREGORIO GÓMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 32 3 8 2 0 0 34 1 0 0 2 4 2 .250 18 8 2

 

HOME CLUB

  Dezuca
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
JAIME CASTILLO JAIME CASTILLO 3 1 1 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 .333 2 0 0
WILSEN NOGUERA WILSEN NOGUERA 3 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 .0 2 0 0
ALEXANDER ORTA ALEXANDER ORTA 3 3 3 0 0 0 3 1 0 0 1 0 3 1.000 1 6 1
RAFAEL MORENO RAFAEL MORENO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 2 0 0
GIOVANNI RIZZO GIOVANNI RIZZO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 1 1 0
JOSÉ BARRETO JOSÉ BARRETO 3 0 2 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 .667 0 2 0
ODULFO HERNÁNDEZ ODULFO HERNÁNDEZ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 7 1 1
ORLANDO GARCÍA ORLANDO GARCÍA 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 .0 1 0 0
REINALDO CHAPELLÍN REINALDO CHAPELLÍN 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 .0 4 0 0
RICHARD CORTEZ RICHARD CORTEZ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .0 0 0 0
PEDRO MACHADO PEDRO MACHADO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ELBANO ORTEGA ELBANO ORTEGA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ VASQUEZ JOSÉ VASQUEZ 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RODOLFO GUTIERREZ RODOLFO GUTIERREZ 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1.000 0 0 0
DAVID APONTE DAVID APONTE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
WILLIE MÉNDEZ WILLIE MÉNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS CARDONA CARLOS CARDONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDGAR URQUIOLA EDGAR URQUIOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ RIVAS JOSÉ RIVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ORLANDO FAJARDO ORLANDO FAJARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ YANEZ JOSÉ YANEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ GONZÁLEZ JOSÉ GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS MENDEZ CARLOS MENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
NÉSTOR ZULOAGA NÉSTOR ZULOAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ALEXANDER GONZÁLEZ ALEXANDER GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
DOMINGO BURGUILLOS DOMINGO BURGUILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLIAM ÁLVAREZ WILLIAM ÁLVAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLIAM BURGUILLOS WILLIAM BURGUILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 25 5 7 5 0 2 32 2 1 0 4 0 7 .280 21 10 2

  Dezuca
Pitchers IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 JOSÉ VASQUEZ JOSÉ VASQUEZ 0 4 2 1 3 3 0 4.50
2 RODOLFO GUTIERREZ RODOLFO GUTIERREZ (Ganador) 0 3 1 0 1 1 0 0.00
3 JAIME CASTILLO JAIME CASTILLO 0 1 0 0 0 0 0 0.00
Totals: 7 0 8 3 1 4 4 0 1.29
Batting
2B: BARRETO, J. (3), ORTA, A. (1)
3B: CASTILLO, J. (2)
RBI: GUTIERREZ, R. (2), BARRETO, J. 2 (19), ORTA, A. (5)

Baserunning
SB: CHAPELLÍN, R. (1), GARCÍA, O. (4), GUTIERREZ, R. (2), CORTEZ, R. (3), ORTA, A. 3 (12)

Fielding
A: BARRETO, J. 2 (10), HERNÁNDEZ, O. (9), RIZZO, G. (6), ORTA, A. 6 (29)
PO: CASTILLO, J. 2 (13), MORENO, R. 2 (24), CHAPELLÍN, R. 4 (21), GARCÍA, O. (32), APONTE, D. (6), HERNÁNDEZ, O. 7 (13), RIZZO, G. (10), ORTA, A. (12), NOGUERA, W. 2 (4)
E: HERNÁNDEZ, O. (1), ORTA, A. (5)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO DEL JUEGO : 2 HORAS 11 MINUTOS ( 8:40' A 10:51' )
ÁRBITROS, SEÑORES: NOEL BAEZ Y ROSELIANO TOVAR. ( U.D.C. ).
ANOTADOR OFICIAL: GUILLERMO LEE. ( LIGA DE ANOTADORES )
ESTADIO: POLIDEPORTIVO JESUS BERRA. VISTA ALEGRE.
FECHA: CARACAS, SABADO 19 DE OCTUBRE DE 2013.
JUGADOR DESTACADO: ALEXANDER ORTA (DEZUCA)
LANZADOR DESTACADO: RODOLFO GUTIERREZ (DEZUCA)

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar