« Go Back

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Súper Máster +50) 2013-2014
(9) Bravos Vs. Montalbán (7)
Sat, 14/12/2013 - 8:30 AM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Bravos 0 1 4 0 2 1 1 9 13 1
Montalbán 2 0 0 1 2 0 2 7 13 6

VISITANTE

  Bravos
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
DOUGLAS HERNÁNDEZ DOUGLAS HERNÁNDEZ 4 2 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
ASUNCIÓN FIGUERA ASUNCIÓN FIGUERA 4 1 1 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 .250 2 0 0
LUIS HERNÁNDEZ LUIS HERNÁNDEZ 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .0 6 0 0
CÉSAR AFFANI CÉSAR AFFANI 2 2 1 0 1 1 4 0 0 1 5 0 0 .500 7 0 0
JORGE URIBE JORGE URIBE 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .0 2 0 0
CÉSAR CASTRO CÉSAR CASTRO 4 2 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .750 2 6 0
JAVIER TONCEL JAVIER TONCEL 3 0 1 1 0 0 4 0 0 0 1 1 0 .333 0 0 0
GUSTAVO VILLALOBOS GUSTAVO VILLALOBOS 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 1 0
GILBERTO MEJÍAS GILBERTO MEJÍAS 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1.000 0 2 1
CARLOS GUEVARA CARLOS GUEVARA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 .0 0 0 0
VIRGILIO ROMERO VIRGILIO ROMERO 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 1 1 0
PEDRO VIVAS PEDRO VIVAS 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 2 0 1 1.000 1 0 0
RICARDO GONZÁLEZ RICARDO GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ISMANDÚ PALMA ISMANDÚ PALMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS MUJICA LUIS MUJICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS MÁRQUEZ CARLOS MÁRQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ URBINA JOSÉ URBINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MANUEL ROMERO MANUEL ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CASTOR LEÓN CASTOR LEÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ROBERT SOTO ROBERT SOTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS MADERA CARLOS MADERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLIAM CASTRO WILLIAM CASTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ADOLFO HERNÁNDEZ ADOLFO HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HENRY BOLIVAR HENRY BOLIVAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
SINOHÉ VILLALOBOS SINOHÉ VILLALOBOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDWIN PADRÓN EDWIN PADRÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDUARDO MATOS EDUARDO MATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
NICOLÁS ROMERO NICOLÁS ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
YOMER COLINA YOMER COLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ALEXIS ABLÁN ALEXIS ABLÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LEONARDO LEÓN LEONARDO LEÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HUGO ESCOBAR HUGO ESCOBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MANUEL BENETTE MANUEL BENETTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FRANCISCO BRICEÑO FRANCISCO BRICEÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 33 9 13 7 1 1 42 1 0 1 9 3 1 .394 21 10 1

  Bravos
Pitchers IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 CARLOS GUEVARA CARLOS GUEVARA (Ganador) 4 2/3 0 11 5 5 0 4 0 9.64
2 VIRGILIO ROMERO VIRGILIO ROMERO 1 1/3 0 2 2 2 2 1 0 13.50
3 WILLIAM CASTRO WILLIAM CASTRO (Salvado) 0 0 0 0 1 1 0 0.00
Totals: 7 0 13 7 7 3 6 0 9.00
Batting
2B: FIGUERA, A. (3)
HR: AFFANI, C. (2)
RBI: TONCEL, J. (2), AFFANI, C. 5 (17), VIVAS, P. 2 (7), MEJÍAS, G. (5)

Baserunning
SB: VIVAS, P. (2)

Fielding
A: ROMERO, V. (3), VILLALOBOS, G. (4), CASTRO, C. 6 (6), MEJÍAS, G. 2 (8)
PO: ROMERO, V. (7), HERNÁNDEZ, L. 6 (19), FIGUERA, A. 2 (7), AFFANI, C. 7 (11), VIVAS, P. (17), CASTRO, C. 2 (2), URIBE, J. 2 (2)
E: MEJÍAS, G. (1)

 

HOME CLUB

  Montalbán
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
DELMIRO ESTEVEZ DELMIRO ESTEVEZ 4 2 3 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 .750 3 1 0
JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 4 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .500 4 0 0
OSCAR PÉREZ OSCAR PÉREZ 3 0 2 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 .667 1 3 1
LUIS GONZÁLEZ LUIS GONZÁLEZ 2 1 2 0 1 1 4 0 0 0 1 0 0 1.000 3 0 0
ARMANDO VELANDIA ARMANDO VELANDIA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 .0 0 0 1
LUIS ESPINOZA LUIS ESPINOZA 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .0 0 0 0
LUIS PÉREZ LUIS PÉREZ 3 0 2 0 1 0 4 0 0 0 3 0 0 .667 0 4 0
FERMÍN CASTILLO FERMÍN CASTILLO 3 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1 .333 6 2 1
MAURO MATTOZZI MAURO MATTOZZI 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 .250 0 0 3
ANIBAL DELGADO ANIBAL DELGADO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
VICTOR VALERA VICTOR VALERA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .0 0 1 0
LUIS ALBERO LUIS ALBERO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ BECEA JOSÉ BECEA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
DAVID CASTAÑEDA DAVID CASTAÑEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ELEAZAR BARROS ELEAZAR BARROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FRANCISCO RANGEL FRANCISCO RANGEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HÉCTOR LUQUE HÉCTOR LUQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDGAR ROJAS EDGAR ROJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS MORALES CARLOS MORALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
VICENTE GIL VICENTE GIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLIAM HERNÁNDEZ WILLIAM HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RONALD BIDAU RONALD BIDAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ANTONIO ARISTIGUETA ANTONIO ARISTIGUETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
VICTOR BELISARIO VICTOR BELISARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ GONZÁLEZ JOSÉ GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 32 5 13 3 2 1 38 0 0 0 7 6 1 .406 17 11 6

  Montalbán
Pitchers IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 ANIBAL DELGADO ANIBAL DELGADO (Perdedor) 2 1/3 0 5 5 4 1 1 0 15.43
2 JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 4 1/3 0 8 4 3 6 2 0 6.23
3 FERMÍN CASTILLO FERMÍN CASTILLO  1/3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totals: 7 0 13 9 7 7 3 0 9.00
Batting
RBI: GONZÁLEZ, L. (6), PÉREZ, L. 3 (4), MATTOZZI, M. (1), ESPINOZA, L. (1), PÉREZ, O. (6)

Baserunning
SB: CASTILLO, F. (2)

Fielding
A: ESTEVEZ, D. (2), VALERA, V. (2), PÉREZ, L. 4 (19), PÉREZ, O. 3 (24), CASTILLO, F. 2 (26)
PO: ESTEVEZ, D. 3 (16), LÓPEZ, J. 4 (12), GONZÁLEZ, L. 3 (37), PÉREZ, O. (14), CASTILLO, F. 6 (22)
E: MATTOZZI, M. 3 (3), PÉREZ, O. (2), VELANDIA, A. (3), CASTILLO, F. (5)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO DEL JUEGO : 2 HORAS Y 55 MINUTOS ( 8 : 30 A 11 : 25 )
ÁRBITROS, SEÑORES: VIRGILIO TABERA Y VICTOR ALFONZO ( U. D. C. )
ANOTADOR OFICIAL: JUAN MANRIQUE ( 080 - LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESÚS BERRA " (VISTA ALEGRE)
FECHA: CARACAS, SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2013
JUGADOR DESTACADO: CESAR AFFANIS ( BRAVOS )
LANZADOR DESTACADO: CARLOS GUEVARA ( BRAVOS )

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar