San Agustín – Individual Player Stats |
« Go Back | |
Liga Interministerial - LIBA - Súper Máster +50 |
| JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | LANZADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | |||
0.556 (9-5) 1 2B 1 3B Slug. 0.889 3 CA / 2 CI |
LUIS CARABALLO (SAG) 32.0 ptos. |
1-1 ERA 4.96 WHIP 1.41 15.1 IL / 9 CL 11 K / 3 BB |
ROMMER MENDEZ (SAG) 19.7 ptos. |
|
Batting
Player AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG CESAR PATIÑO
23.0 ptos.10 2 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0.200 0.333 0.200 LUIS CARABALLO
32.0 ptos.9 3 5 1 1 0 2 1 0 2 1 0 0 0.556 0.636 0.889 LUIS RAMOS
22.0 ptos.8 3 2 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0.250 0.455 0.375 VLADIMIR GALLARDO
3.0 ptos.8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.125 0.125 0.250 ALEXIS SANTAELLA
25.0 ptos.8 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.375 0.375 0.500 ROMMER MENDEZ
11.0 ptos.8 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.375 ANELSON RUIZ
22.0 ptos.7 0 2 1 0 0 3 1 0 2 1 0 0 0.286 0.444 0.429 JOSE ECHENIQUE
21.0 ptos.5 1 4 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.800 0.833 1.000 NELSON MARTINEZ
14.0 ptos.5 1 2 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0.400 0.625 0.400 ELIO PEREZ
12.0 ptos.5 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0.200 0.333 0.200 ALDREN PEREZ
17.0 ptos.5 3 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0.200 0.333 0.200 LEONARDO MORENO
2.0 ptos.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.400 0.250 HUMBERTO DIAZ
1.0 ptos.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.250 0.400 0.250 EVELIO CARREÑO
5.0 ptos.4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500 JHONNY FONSECA
11.0 ptos.3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 JOSE OVIEDO
17.0 ptos.3 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.333 0.600 0.333 MOISES ALEGRIA
2.0 ptos.3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 MIGUEL TOVAR
-1.0 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 SANDY HERNANDEZ
1.0 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000 PEDRO SALDEÑO
0.0 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 RICHARD GARCIA
6.0 ptos.2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500 JESUS GAMERO
0.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 FREDDY LA CRUZ
4.0 ptos.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 MIGUEL GARCIA
0.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 JOSE NARANJO
0.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.000 RUBEN MORENO
-1.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 ORLANDO GUDIÑO
0.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 JESUS BOLIVAR
1.0 ptos.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000 JOSÉ NAVARRO
1.0 ptos.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 Team Totals 113 23 34 7 1 0 19 3 0 18 18 5 0 0.301 0.419 0.381 Pitching
Player IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP ROMMER MENDEZ
19.7 ptos.16 1/3 71 0 20 9 9 3 11 0 0 0 1 1 0 4.96 11.02 1.41 SANDY HERNANDEZ
0.3 ptos.4 2/3 21 0 7 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3.86 13.50 1.93 ALEXIS SANTAELLA
-19.0 ptos.4 23 0 12 9 9 2 3 0 0 0 0 1 0 20.25 27.00 3.50 ORLANDO GUDIÑO
-1.0 ptos.1 6 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 3.00 Team Totals 26 121 0 40 24 20 9 16 0 0 0 1 2 0 6.92 13.85 1.88 Fielding

