San Agustín – Individual Player Stats |
« Retornar | |
Liga Interministerial - LIBA - Súper Máster +50 |
Bateo
Jugador AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG NELSON MARTINEZ
25.0 ptos.16 2 6 1 0 0 2 1 0 1 3 0 0 0.375 0.412 0.438 LUIS RAMOS
20.0 ptos.13 1 5 0 0 0 2 0 0 1 3 1 0 0.385 0.467 0.385 ELIO PEREZ
5.0 ptos.10 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0.100 0.182 0.100 Freddy La Cruz
10.0 ptos.9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.111 0.111 0.111 VLADIMIR GALLARDO
23.0 ptos.9 2 4 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0.444 0.444 0.667 LUIS GONZALEZ
13.0 ptos.9 1 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.444 0.444 0.556 ISIDORO RIVAS AGUILERA
29.0 ptos.8 5 5 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0.625 0.727 0.750 ALDREN PEREZ
20.0 ptos.7 2 4 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0.571 0.667 0.571 RUBEN MORENO
19.0 ptos.7 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0.143 0.222 0.143 ORLANDO GUDIÑO
19.0 ptos.7 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.429 0.429 0.429 EDUARDO MENDOZA
-3.0 ptos.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000 ANGEL MUÑOZ
11.0 ptos.7 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.571 0.571 0.714 GUSTAVO SOSA
9.0 ptos.7 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0.286 0.286 0.286 RONNIE IBAÑEZ
10.0 ptos.7 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.571 0.571 0.571 César Gómez
12.0 ptos.7 1 3 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0.429 0.500 0.429 ANTONIO ACOSTA
20.0 ptos.6 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0.333 0.375 0.500 José Navarro
13.0 ptos.6 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.667 RENE AZOCAR
16.0 ptos.5 1 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0.200 0.200 0.600 RAFAEL IRAUSQUIN
28.0 ptos.5 4 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.800 0.800 1.000 JUAN CANELO
1.0 ptos.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.250 0.400 0.250 IVAN ADAN
1.0 ptos.2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 JESUS BOLIVAR
3.0 ptos.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 Rafael Martinez
1.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0.667 0.000 MIGUEL TOVAR
0.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 LOPE BENITEZ
0.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 IBRAHIM QUERALES
1.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 Totales del Equipo 164 28 59 7 2 0 23 5 0 11 28 5 2 0.360 0.412 0.427 Pitcheo
Jugador IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP ORLANDO GUDIÑO
-64.3 ptos.11 1/3 68 0 22 26 26 14 3 0 0 0 0 4 0 20.65 17.47 3.18 IVAN ADAN
-22.3 ptos.8 1/3 49 0 18 8 8 9 3 0 0 0 0 1 0 8.64 19.44 3.24 Rafael Martinez
-33.3 ptos.8 1/3 51 0 18 21 17 9 8 0 0 0 0 2 0 18.37 19.45 3.24 ALDREN PEREZ
-5.7 ptos.4 2/3 28 0 8 5 5 7 7 1 0 0 0 0 0 9.64 15.43 3.21 RAFAEL IRAUSQUIN
-12.0 ptos.2 15 0 6 7 7 4 1 0 0 0 0 0 0 31.50 27.00 5.00 ANGEL JARAMILLO
-2.0 ptos.1 5 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9.00 18.00 3.00 EDUARDO MENDOZA
-9.7 ptos.0 2/3 11 0 8 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0 54.05 108.11 13.51 RENE AZOCAR
-15.7 ptos.0 2/3 12 0 10 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 108.11 135.14 15.02 Totales del Equipo 35 1/3 239 0 92 83 76 45 25 1 0 0 0 7 0 19.36 23.43 3.88 Fildeo
- There are no stats available for the selected season...

