« Go Back

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Súper Máster +50) 2013-2014
(9) Dezuca Vs. Montalbán (1)
Sat, 17/08/2013 - 8:30 AM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Dezuca 3 0 1 5 0 0 0 9 10 3
Montalbán 0 0 0 1 0 0 0 1 5 1

VISITANTE

  Dezuca
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
WILLIE MÉNDEZ WILLIE MÉNDEZ 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 .250 1 0 0
ALEXANDER ORTA ALEXANDER ORTA 3 2 1 1 0 0 4 0 1 0 1 0 2 .333 2 1 0
JAIME CASTILLO JAIME CASTILLO 4 1 3 0 0 0 4 0 0 0 1 0 2 .750 2 1 0
ODULFO HERNÁNDEZ ODULFO HERNÁNDEZ 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 0 1 0
WILLIAM BURGUILLOS WILLIAM BURGUILLOS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 2 1 2
ORLANDO GARCÍA ORLANDO GARCÍA 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .333 4 1 0
JOSÉ GONZÁLEZ JOSÉ GONZÁLEZ 2 1 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 1.000 2 0 0
RAFAEL MORENO RAFAEL MORENO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 2 0 0
RICHARD CORTEZ RICHARD CORTEZ 1 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 2 0 1
ORLANDO FAJARDO ORLANDO FAJARDO 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
PEDRO MACHADO PEDRO MACHADO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ YANEZ JOSÉ YANEZ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .0 2 0 0
EDGAR URQUIOLA EDGAR URQUIOLA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 1 2 0
DOMINGO BURGUILLOS DOMINGO BURGUILLOS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
DAVID APONTE DAVID APONTE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
RODOLFO GUTIERREZ RODOLFO GUTIERREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GIOVANNI RIZZO GIOVANNI RIZZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ VASQUEZ JOSÉ VASQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
NÉSTOR ZULOAGA NÉSTOR ZULOAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
REINALDO CHAPELLÍN REINALDO CHAPELLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS CARDONA CARLOS CARDONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS MENDEZ CARLOS MENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ALEXANDER GONZÁLEZ ALEXANDER GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLIAM ÁLVAREZ WILLIAM ÁLVAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ BARRETO JOSÉ BARRETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ RIVAS JOSÉ RIVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 31 9 10 3 0 0 34 1 1 0 7 2 5 .323 21 7 3

 

HOME CLUB

  Montalbán
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
DELMIRO ESTEVEZ DELMIRO ESTEVEZ 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 3 0 0
JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 1 0
ANIBAL DELGADO ANIBAL DELGADO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 1 0 0
LUIS ALBERO LUIS ALBERO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDGAR ROJAS EDGAR ROJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
OSCAR PÉREZ OSCAR PÉREZ 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .333 2 4 0
ELEAZAR BARROS ELEAZAR BARROS 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 1 0 0
LUIS GONZÁLEZ LUIS GONZÁLEZ 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 .333 2 1 0
HÉCTOR LUQUE HÉCTOR LUQUE 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 8 1 0
MAURO MATTOZZI MAURO MATTOZZI 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 2 0 0
ARMANDO VELANDIA ARMANDO VELANDIA 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
JOSÉ BECEA JOSÉ BECEA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 1 1 0
LUIS ESPINOZA LUIS ESPINOZA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
FERMÍN CASTILLO FERMÍN CASTILLO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 2 1
DAVID CASTAÑEDA DAVID CASTAÑEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
VICTOR VALERA VICTOR VALERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FRANCISCO RANGEL FRANCISCO RANGEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS MORALES CARLOS MORALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
VICENTE GIL VICENTE GIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLIAM HERNÁNDEZ WILLIAM HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RONALD BIDAU RONALD BIDAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ANTONIO ARISTIGUETA ANTONIO ARISTIGUETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
VICTOR BELISARIO VICTOR BELISARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ GONZÁLEZ JOSÉ GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS PÉREZ LUIS PÉREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 25 1 5 1 0 0 26 0 0 0 1 4 0 .200 21 10 1


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 15 MINUTOS (8:41 A 10:56)

ARBITROS, SEÑORES: TITO SALAS Y  ROSELIANO TOVAR  (UDC)

ANOTADOR OFICIAL: JOSÉ LUIS OVIEDO (  LIGA DE ANOTADORES  )

ESTADIO: POLIDEPORTIVO JESÚS BERRA (VISTA ALEGRE)

FECHA: CARACAS, SÁBADO 17 DE AGOSTO DE 2013

JUGADOR DESTACADO: ALEXANDER ORTA (DEZUCA)

LANZADOR DESTACADO: JAIME CASTILLO (DEZUCA)

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar