| José Añez - San Martín | « Retornar |
Registro: 183
Posiciones:
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: 13/03/1965
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: Los Teques, Edo. Miranda
Teléfono: n/a Mobile: (0424) 1861119
Email: n/a
Cédula: 9.095.721
F.Nac.: 13/03/1965
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: 13/03/1965
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: Los Teques, Edo. Miranda
Teléfono: n/a Mobile: (0424) 1861119
Email: n/a
Cédula: 9.095.721
F.Nac.: 13/03/1965
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.353 | 0.442 | 0.441 | |
| 29 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.345 | 0.486 | 0.414 | |
| 21 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.333 | 0.462 | 0.429 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.600 | |
| Total Jugador | 89 | 24 | 32 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0.360 | 0.473 | 0.438 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarosa | 01/06/2013 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| Venedaba | 29/06/2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.400 | 0.333 |
| Montalbán | 06/07/2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nosotros | 20/07/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| La Ceiba | 14/09/2013 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| Criollos | 21/09/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Almendares | 12/10/2013 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.750 | 1.500 |
| San Agustín | 02/11/2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Indios | 18/01/2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Nosotros | 25/01/2014 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Montalbán | 01/02/2014 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| Criollos | 15/02/2014 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Almendares | 22/02/2014 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| Criollos | 05/07/2014 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| San Agustín | 26/07/2014 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Venedaba | 23/08/2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Montalbán | 06/09/2014 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Indios | 13/09/2014 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| Miami | 25/10/2014 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| La Banda | 24/01/2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Bravos CH | 28/02/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Criollos | 18/04/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 16/05/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Venedaba | 13/06/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Montalbán | 20/06/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bravos CH | 11/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Nosotros | 01/08/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| La Banda | 15/08/2015 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Aragua | 05/03/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 09/04/2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Bravos CH | 14/05/2016 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| Compadres | 11/06/2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| LosQson | 02/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| Montalbán | 09/07/2016 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| San Agustín | 06/08/2016 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| Miami | 27/08/2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| La Guaira | 06/11/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Caciques | 19/02/2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Marlins | 12/03/2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Indios | 09/04/2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Total Jugador | 89 | 24 | 32 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0.360 | 0.473 | 0.438 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 81 | 27 | 13 | 121 | 0.893 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarosa | 01/06/2013 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0.750 |
| Montalbán | 06/07/2013 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.667 |
| La Ceiba | 14/09/2013 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.750 |
| Almendares | 12/10/2013 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
| San Agustín | 02/11/2013 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
| Montalbán | 01/02/2014 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
| Criollos | 15/02/2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Almendares | 22/02/2014 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Criollos | 05/07/2014 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 |
| San Agustín | 26/07/2014 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| Montalbán | 06/09/2014 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.000 |
| Indios | 13/09/2014 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.750 |
| Miami | 25/10/2014 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.750 |
| La Banda | 24/01/2015 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.750 |
| Bravos CH | 28/02/2015 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
| Criollos | 18/04/2015 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.750 |
| Nosotros | 01/08/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| La Banda | 15/08/2015 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0.833 |
| Aragua | 05/03/2016 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.000 |
| Indios | 09/04/2016 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| Bravos CH | 14/05/2016 | 11 | 0 | 1 | 12 | 0.917 |
| Compadres | 11/06/2016 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| San Agustín | 06/08/2016 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
| Miami | 27/08/2016 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.800 |
| Indios | 09/04/2022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Total Jugador | 81 | 27 | 13 | 121 | 0.893 | |

