Marcos Rodríguez - San Martín | « Retornar |

Registro: 171
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0.150 | 0.345 | 0.300 | |
35 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.286 | 0.357 | 0.371 | |
11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.273 | 0.429 | 0.364 | |
23 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0.435 | 0.606 | 0.565 | |
14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.214 | 0.200 | 0.214 | |
22 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0.136 | 0.300 | 0.182 | |
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | |
Total Jugador | 136 | 42 | 34 | 7 | 2 | 0 | 28 | 11 | 22 | 18 | 10 | 7 | 0.250 | 0.377 | 0.331 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almendares | 17/03/2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Verarosa | 01/06/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalbán | 06/07/2013 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.500 |
Nosotros | 20/07/2013 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
La Ceiba | 14/09/2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Almendares | 12/10/2013 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.750 | 1.000 |
San Agustín | 02/11/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Indios | 18/01/2014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Nosotros | 25/01/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Criollos | 15/02/2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Almendares | 22/02/2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Criollos | 05/07/2014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Venedaba | 23/08/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Montalbán | 06/09/2014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Indios | 13/09/2014 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
Miami | 25/10/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
La Banda | 24/01/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Bravos CH | 28/02/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Criollos | 18/04/2015 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
San Agustín | 16/05/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Miami | 23/05/2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Venedaba | 13/06/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Montalbán | 20/06/2015 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Bravos CH | 11/07/2015 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
Nosotros | 01/08/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
La Banda | 15/08/2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Aragua | 05/03/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Bravos CH | 14/05/2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Compadres | 11/06/2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LosQson | 02/07/2016 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
Montalbán | 09/07/2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
La Guaira | 06/11/2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
San Agustín | 04/12/2021 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Montalbán | 15/01/2022 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Carta Roja | 22/01/2022 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Indios | 05/02/2022 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
Caciques | 19/02/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 05/03/2022 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
Marlins | 12/03/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
Montalbán | 11/06/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalbán | 02/07/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalbán | 09/07/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Guardianes | 03/09/2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
Carta Roja | 24/09/2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalbán | 08/10/2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Marlins | 15/10/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 05/11/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalbán | 10/12/2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
San Agustín | 04/02/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guardianes | 14/10/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 04/11/2023 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
Los Guaros | 09/12/2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Carta Roja | 16/12/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Marlins | 13/01/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Carta Roja | 03/02/2024 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
San Agustín | 13/04/2024 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Marlins | 11/05/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guardianes | 18/05/2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
Los Guaros | 08/06/2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Caimanes | 07/12/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Marlins | 18/01/2025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Los Guaros | 08/02/2025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Total Jugador | 136 | 42 | 34 | 7 | 2 | 0 | 28 | 11 | 22 | 18 | 10 | 7 | 0.250 | 0.377 | 0.331 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 71 | 18 | 6 | 95 | 0.937 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Almendares | 17/03/2012 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Verarosa | 01/06/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Montalbán | 06/07/2013 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Nosotros | 20/07/2013 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
La Ceiba | 14/09/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Almendares | 12/10/2013 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
San Agustín | 02/11/2013 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
Indios | 18/01/2014 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Nosotros | 25/01/2014 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
Criollos | 15/02/2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Almendares | 22/02/2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Criollos | 05/07/2014 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
Venedaba | 23/08/2014 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Montalbán | 06/09/2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Bravos CH | 28/02/2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Criollos | 18/04/2015 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
San Agustín | 16/05/2015 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.800 |
Miami | 23/05/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Venedaba | 13/06/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Bravos CH | 11/07/2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Nosotros | 01/08/2015 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
Aragua | 05/03/2016 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Bravos CH | 14/05/2016 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
LosQson | 02/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Montalbán | 09/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
La Guaira | 06/11/2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
San Agustín | 04/12/2021 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Carta Roja | 22/01/2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Indios | 05/02/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Caciques | 19/02/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
San Agustín | 05/03/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Marlins | 12/03/2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Montalbán | 02/07/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Montalbán | 09/07/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Guardianes | 03/09/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Carta Roja | 24/09/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Marlins | 15/10/2022 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 |
Guardianes | 14/10/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
San Agustín | 04/11/2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Los Guaros | 09/12/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Carta Roja | 16/12/2023 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
Carta Roja | 03/02/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
San Agustín | 13/04/2024 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.600 |
Marlins | 11/05/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Marlins | 18/01/2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Los Guaros | 08/02/2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Total Jugador | 71 | 18 | 6 | 95 | 0.937 |