Wilfredo Bocaranda - San Martín | « Retornar |

Registro: 170
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: 16/10/1969
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 8.448.467
F.Nac.: 16/10/1969
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: 16/10/1969
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 8.448.467
F.Nac.: 16/10/1969
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
31 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.452 | 0.485 | 0.516 | |
35 | 10 | 15 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.429 | 0.487 | 0.657 | |
18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.333 | 0.455 | 0.444 | |
9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.455 | 0.556 | |
Total Jugador | 97 | 25 | 40 | 10 | 1 | 1 | 22 | 1 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0.412 | 0.477 | 0.567 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almendares | 17/03/2012 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
Verarosa | 01/06/2013 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Venedaba | 29/06/2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Montalbán | 06/07/2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Nosotros | 20/07/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
La Ceiba | 14/09/2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Criollos | 21/09/2013 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Almendares | 12/10/2013 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
San Agustín | 02/11/2013 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Indios | 18/01/2014 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Montalbán | 01/02/2014 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Criollos | 15/02/2014 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Almendares | 22/02/2014 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Criollos | 05/07/2014 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Venedaba | 23/08/2014 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
Montalbán | 06/09/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Indios | 13/09/2014 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
La Banda | 24/01/2015 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
Bravos CH | 28/02/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Criollos | 18/04/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 16/05/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Miami | 23/05/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Venedaba | 13/06/2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Montalbán | 20/06/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Bravos CH | 11/07/2015 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 2.000 |
Nosotros | 01/08/2015 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
La Banda | 15/08/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Aragua | 05/03/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Indios | 09/04/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Bravos CH | 14/05/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
Compadres | 11/06/2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
LosQson | 02/07/2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Montalbán | 09/07/2016 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
San Agustín | 06/08/2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Miami | 27/08/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guardianes | 14/10/2023 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
San Agustín | 04/11/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Carta Roja | 16/12/2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Marlins | 13/01/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Carta Roja | 03/02/2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Guardianes | 18/05/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total Jugador | 97 | 25 | 40 | 10 | 1 | 1 | 22 | 1 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0.412 | 0.477 | 0.567 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 70 | 3 | 2 | 75 | 0.973 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Almendares | 17/03/2012 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
Venedaba | 29/06/2013 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0.889 |
Criollos | 15/02/2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Almendares | 22/02/2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Criollos | 05/07/2014 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1.000 |
Indios | 13/09/2014 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.000 |
Miami | 23/05/2015 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
Bravos CH | 11/07/2015 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |
Indios | 09/04/2016 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
LosQson | 02/07/2016 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0.875 |
Montalbán | 09/07/2016 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
Miami | 27/08/2016 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
Total Jugador | 70 | 3 | 2 | 75 | 0.973 |