« Go Back

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Máster +40) 2013-2014
(11) San Martín Vs. Almendares (10)
Sat, 12/10/2013 - 2:30 PM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 R H E
San Martín 1 2 6 2 0 0 11 13 2
Almendares 2 0 0 3 3 2 10 10 3

VISITANTE

  San Martín
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
HONORIO ESCALONA HONORIO ESCALONA 4 0 3 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 .750 0 3 1
MARCOS RODRÍGUEZ MARCOS RODRÍGUEZ 1 2 1 1 1 1 4 0 0 0 1 0 0 1.000 4 0 0
OSWALDO CALDERÓN OSWALDO CALDERÓN 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .0 2 6 1
JOSÉ AÑEZ JOSÉ AÑEZ 2 1 2 1 1 0 4 1 0 0 3 0 0 1.000 9 0 0
WILFREDO BOCARANDA WILFREDO BOCARANDA 4 1 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 .500 0 0 0
GERARDO RONDÓN GERARDO RONDÓN 3 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .667 2 1 0
JHONNY FONSECA JHONNY FONSECA 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .0 1 0 0
HORDY CAÑIZALES HORDY CAÑIZALES 2 1 2 0 0 1 3 1 0 0 2 0 0 1.000 1 0 0
SIMÓN PEÑALOZA SIMÓN PEÑALOZA 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 0 0 0
OSMEL LUGO OSMEL LUGO 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 0 1 0
RUBÉN GUERRA RUBÉN GUERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RODOLFO GUTIERREZ RODOLFO GUTIERREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GIOVANNI ZERPA GIOVANNI ZERPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GUILLERMO DUARTE GUILLERMO DUARTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FRANCISCO SIRA FRANCISCO SIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HENRY ESCALONA HENRY ESCALONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
DAVID SIESTO DAVID SIESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JORGE LEDEZMA JORGE LEDEZMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS TORO LUIS TORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MARCOS DÍAZ MARCOS DÍAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ NAVARRO JOSÉ NAVARRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RAÚL FLEURIT RAÚL FLEURIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HAROLD VERDÚ HAROLD VERDÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RONALD MENDEZ RONALD MENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CRISTIAN ROMERO CRISTIAN ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSE ROMERO JOSE ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS QUEVEDO CARLOS QUEVEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HORACIO GRANADILLO HORACIO GRANADILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JHONNY SANCHEZ JHONNY SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
SANTIAGO MORA SANTIAGO MORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
IVÁN ADAM IVÁN ADAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 28 8 13 3 2 2 35 5 0 0 8 0 0 .464 19 11 2

  San Martín
Pitchers IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 OSMEL LUGO OSMEL LUGO 4 2/3 0 9 8 5 1 0 0 9.64
2 RUBÉN GUERRA RUBÉN GUERRA  1/3 0 0 0 0 2 0 0 0.00
3 RODOLFO GUTIERREZ RODOLFO GUTIERREZ (Ganador) 0 1 2 2 1 0 0 18.00
Totals: 6 0 10 10 7 4 0 0 10.50
Batting
2B: ESCALONA, H. 3 (7), AÑEZ, J. (3), CAÑIZALES, H. (1)
RBI: BOCARANDA, W. (4), RODRÍGUEZ, M. (4), AÑEZ, J. 3 (11), FONSECA, J. (9), CAÑIZALES, H. 2 (5)

Fielding
A: CALDERÓN, O. 6 (29), LUGO, O. (8), ESCALONA, H. 3 (12), RONDÓN, G. (16)
PO: CALDERÓN, O. 2 (23), RODRÍGUEZ, M. 4 (14), RONDÓN, G. 2 (17), AÑEZ, J. 9 (32), FONSECA, J. (27), CAÑIZALES, H. (7)
E: CALDERÓN, O. (4), ESCALONA, H. (3)

 

HOME CLUB

  Almendares
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
RICHARD GONZÁLEZ RICHARD GONZÁLEZ 3 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 .333 1 0 0
FRANCISCO DIMURO FRANCISCO DIMURO 3 2 2 1 0 0 4 1 0 0 2 0 0 .667 1 2 0
EMILIO LARA EMILIO LARA 3 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 .333 2 0 1
EDGAR ECHARRY EDGAR ECHARRY 4 2 2 0 0 0 4 0 0 0 4 0 1 .500 1 0 0
ANGEL LARA ANGEL LARA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 6 0 0
ELIO PEREZ ELIO PEREZ 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
REINALDO DUARTE REINALDO DUARTE 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 .333 2 4 0
MANUEL LUCENA MANUEL LUCENA 2 1 1 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 .500 2 4 0
NELSON AGUILAR NELSON AGUILAR 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .333 0 0 1
WILMER GRATEROL WILMER GRATEROL 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JAIRO SANDOVAL JAIRO SANDOVAL 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EMILIO GARCÍA EMILIO GARCÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 1
JACOBO REYES JACOBO REYES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
OSWALDO OLMEDILLO OSWALDO OLMEDILLO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS LARA LUIS LARA 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 3 0 0
GIOVANNY BRICEÑO GIOVANNY BRICEÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JORGE CARRIZALES JORGE CARRIZALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ISMAEL SÁNCHEZ ISMAEL SÁNCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FRANCISCO VILLALOBOS FRANCISCO VILLALOBOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RAYMUNDO GARCÍA RAYMUNDO GARCÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
PEDRO LÓPEZ PEDRO LÓPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RAFAEL NAVARRO RAFAEL NAVARRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ALEXANDER ROJAS ALEXANDER ROJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ANDY JULIO ANDY JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EUSEBIO HERNÁNDEZ EUSEBIO HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RAIMUNDO RAMÍREZ RAIMUNDO RAMÍREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ FERMÍN JOSÉ FERMÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HENRY FALCÓN HENRY FALCÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
IVÁN BLANCO IVÁN BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS COLMENARES CARLOS COLMENARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS ESPINOZA CARLOS ESPINOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 30 8 10 4 0 1 35 1 0 0 10 0 4 .333 18 10 3

  Almendares
Pitchers IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 EMILIO GARCÍA EMILIO GARCÍA (Perdedor) 2 1/3 0 8 7 6 0 0 0 23.15
2 JACOBO REYES JACOBO REYES 0 2 2 2 1 0 0 0.00
3 OSWALDO OLMEDILLO OSWALDO OLMEDILLO 1 2/3 0 3 2 2 1 0 0 10.80
4 RICHARD GONZÁLEZ RICHARD GONZÁLEZ 1 2/3 0 0 0 0 1 0 0 0.00
5 EDGAR ECHARRY EDGAR ECHARRY  1/3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totals: 6 0 13 11 10 3 0 0 15.00
Batting
2B: DIMURO, F. (1)
RBI: LUCENA, M. 3 (3), AGUILAR, N. (3), DIMURO, F. 2 (6), ECHARRY, E. 4 (11)

Baserunning
SB: LARA, E. (3), DUARTE, R. (2), GONZÁLEZ, R. (1), ECHARRY, E. (1)

Fielding
A: LUCENA, M. 4 (7), DUARTE, R. 4 (14), DIMURO, F. 2 (15)
PO: LUCENA, M. 2 (5), LARA, E. 2 (16), LARA, A. 6 (22), DUARTE, R. 2 (23), LARA, L. 3 (13), GONZÁLEZ, R. (8), DIMURO, F. (5), ECHARRY, E. (17)
E: LARA, E. (4), AGUILAR, N. (6), GARCÍA, E. (2)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO DEL JUEGO: 2 HORAS 32 MINUTOS ( 2:38' A 5:10' )
ÁRBITROS, SEÑORES: ALBERTO PIÑA Y TITO GONZALEZ. ( U.D.C. ).
ANOTADOR OFICIAL: NEPTALI LOPEZ. ( LIGA DE ANOTADORES )
ESTADIO: POLIDEPORTIVO JESUS BERRA. VISTA ALEGRE.
FECHA: CARACAS, SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2013.
JUGADOR DESTACADO: EDGAR ECHARRY (ALMENDARES)
LANZADOR DESTACADO: RODOLFO GUTIERREZ (SAN MARTIN)

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar