« Go Back

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Máster +40) 2013-2014
(14) San Martín Vs. Indios (2)
Sat, 18/01/2014 - 8:30 AM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Playoff)
 
1 2 3 4 5 6 7 R H E
San Martín 3 0 1 0 0 0 10 14 11 0
Indios 1 0 0 0 1 0 0 2 6 6

VISITANTE

  San Martín
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
HONORIO ESCALONA HONORIO ESCALONA 3 2 1 1 1 0 5 1 0 0 3 1 0 .333 1 0 0
OSWALDO CALDERÓN OSWALDO CALDERÓN 3 0 0 0 2 0 5 0 0 0 1 0 0 .0 2 2 0
JOSÉ NAVARRO JOSÉ NAVARRO 4 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 .250 0 4 0
WILFREDO BOCARANDA WILFREDO BOCARANDA 2 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 .500 0 0 0
JOSÉ AÑEZ JOSÉ AÑEZ 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HAROLD VERDÚ HAROLD VERDÚ 3 1 2 1 0 0 4 1 0 0 2 0 0 .667 10 0 0
JHONNY FONSECA JHONNY FONSECA 4 1 2 0 0 0 4 2 0 0 3 0 0 .500 2 1 0
JHONNY SANCHEZ JHONNY SANCHEZ 2 1 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 .0 2 1 0
CARLOS GARCIA CARLOS GARCIA 4 1 3 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 .750 1 0 0
OSMEL LUGO OSMEL LUGO 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 2 0 .250 1 2 0
SIMÓN PEÑALOZA SIMÓN PEÑALOZA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .0 1 0 0
MARCOS RODRÍGUEZ MARCOS RODRÍGUEZ 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 .0 1 1 0
GIOVANNI ZERPA GIOVANNI ZERPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GUILLERMO DUARTE GUILLERMO DUARTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FRANCISCO SIRA FRANCISCO SIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HENRY ESCALONA HENRY ESCALONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HORDY CAÑIZALES HORDY CAÑIZALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
DAVID SIESTO DAVID SIESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JORGE LEDEZMA JORGE LEDEZMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GERARDO RONDÓN GERARDO RONDÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RODOLFO GUTIERREZ RODOLFO GUTIERREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS TORO LUIS TORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MARCOS DÍAZ MARCOS DÍAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RAÚL FLEURIT RAÚL FLEURIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RONALD MENDEZ RONALD MENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CRISTIAN ROMERO CRISTIAN ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RUBÉN GUERRA RUBÉN GUERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSE ROMERO JOSE ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS QUEVEDO CARLOS QUEVEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HORACIO GRANADILLO HORACIO GRANADILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
SANTIAGO MORA SANTIAGO MORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
IVÁN ADAM IVÁN ADAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 31 14 11 5 3 3 42 5 0 0 12 5 3 .355 21 11 0

 

HOME CLUB

  Indios
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
JOSÉ SARAVIA JOSÉ SARAVIA 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 0 4 1
WILLIAM ÁLVAREZ WILLIAM ÁLVAREZ 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 .333 4 0 0
LEONEL VÁSQUEZ LEONEL VÁSQUEZ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 1 1 1
DAVID APONTE DAVID APONTE 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 .667 0 0 0
ORLANDO TOVAR ORLANDO TOVAR 2 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .500 8 1 0
ORLANDO GARCÍA ORLANDO GARCÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RAMÓN BASTIDAS RAMÓN BASTIDAS 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
CARLOS PULGAR CARLOS PULGAR 3 1 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 .333 5 0 1
JORGE MIRANDA JORGE MIRANDA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 2 0 0
JORGE DORANTE JORGE DORANTE 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .0 0 1 0
NELSON AZUAJE NELSON AZUAJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ GUERRERO JOSÉ GUERRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 1
CARLOS URBINA CARLOS URBINA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 2
LUIS TORO LUIS TORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ELEAZAR RIVERO ELEAZAR RIVERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ROLANDO CANÓNICO ROLANDO CANÓNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
REINALDO CHAPELLÍN REINALDO CHAPELLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDUARDO MENDOZA EDUARDO MENDOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ORLANDO FAJARDO ORLANDO FAJARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLMER LEDEZMA WILLMER LEDEZMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ELEAZAR RIVERO ELEAZAR RIVERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ NARANJO JOSÉ NARANJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HUGO REYES HUGO REYES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
PEDRO MACHADO PEDRO MACHADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
DIMAS APONTE DIMAS APONTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
PEDRO SUESCUM PEDRO SUESCUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ MARCANO JOSÉ MARCANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ ANTUARES JOSÉ ANTUARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
SANDY HERNÁNDEZ SANDY HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ BRICEÑO JOSÉ BRICEÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JHONNY MORENO JHONNY MORENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 23 2 6 2 0 0 25 0 0 1 1 2 2 .261 21 7 6

  Indios
Pitchers IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 JOSÉ GUERRERO JOSÉ GUERRERO (Perdedor)  1/3 0 1 3 3 3 0 0 81.08
2 CARLOS URBINA CARLOS URBINA 0 5 5 3 1 5 0 4.50
3 LUIS TORO LUIS TORO 0 4 5 5 1 0 0 0.00
4 RAMÓN BASTIDAS RAMÓN BASTIDAS  2/3 0 1 1 1 0 0 0 13.51
Totals: 7 0 11 14 12 5 5 0 15.43
Batting
HR: PULGAR, C. (1)
RBI: PULGAR, C. (9)

Baserunning
SB: ÁLVAREZ, W. (6), APONTE, D. (1)

Fielding
A: DORANTE, J. (18), VÁSQUEZ, L. (21), TOVAR, O. (1), SARAVIA, J. 4 (17)
PO: ÁLVAREZ, W. 4 (19), MIRANDA, J. 2 (13), URBINA, C. (6), PULGAR, C. 5 (46), VÁSQUEZ, L. (28), TOVAR, O. 8 (36)
E: URBINA, C. 2 (3), PULGAR, C. (5), VÁSQUEZ, L. (1), SARAVIA, J. (3), GUERRERO, J. (1)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 20 MINUTOS. ( 08 : 34 A 10 : 54 ).
ARBITROS, SEÑORES: NOEL BAEZ Y ALBERTO PIÑA ( U. D. C. )
ANOTADOR OFICIAL: GUILLERMO LEE ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE
FECHA: CARACAS, SÁBADO, 18 DE ENERO DE 2014
JUGADOR DESTACADO: ONORIO ESCALONA ( SAN MARTIN )
LANZADOR DESTACADO: OSMEL LUGO ( SAN MARTIN )

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar