| Honorio Escalona - San Martín | « Retornar |
Registro: 178
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: 10/10/1970
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: (0426) 9166062
Email: n/a
Cédula: 11.938.227
F.Nac.: 10/10/1970
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: 10/10/1970
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: (0426) 9166062
Email: n/a
Cédula: 11.938.227
F.Nac.: 10/10/1970
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 | |
| 39 | 13 | 20 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.513 | 0.556 | 0.692 | |
| 37 | 11 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.324 | 0.390 | 0.486 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Total Jugador | 86 | 25 | 33 | 11 | 1 | 0 | 12 | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0.384 | 0.433 | 0.535 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almendares | 17/03/2012 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
| Verarosa | 01/06/2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| Venedaba | 29/06/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montalbán | 06/07/2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| Nosotros | 20/07/2013 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| La Ceiba | 14/09/2013 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| Criollos | 21/09/2013 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| Almendares | 12/10/2013 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| San Agustín | 02/11/2013 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| Indios | 18/01/2014 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.400 | 0.667 |
| Nosotros | 25/01/2014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| Montalbán | 01/02/2014 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Almendares | 22/02/2014 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| Criollos | 05/07/2014 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| San Agustín | 26/07/2014 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
| Montalbán | 06/09/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 13/09/2014 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| Miami | 25/10/2014 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| Bravos CH | 28/02/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 18/04/2015 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| San Agustín | 16/05/2015 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Miami | 23/05/2015 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| Montalbán | 20/06/2015 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| Bravos CH | 11/07/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nosotros | 01/08/2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| Aragua | 05/03/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 09/04/2016 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 86 | 25 | 33 | 11 | 1 | 0 | 12 | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0.384 | 0.433 | 0.535 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 47 | 32 | 6 | 85 | 0.929 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almendares | 17/03/2012 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 |
| Verarosa | 01/06/2013 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1.000 |
| Venedaba | 29/06/2013 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Montalbán | 06/07/2013 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Nosotros | 20/07/2013 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 |
| La Ceiba | 14/09/2013 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.750 |
| Criollos | 21/09/2013 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Almendares | 12/10/2013 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.750 |
| San Agustín | 02/11/2013 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 |
| Indios | 18/01/2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Nosotros | 25/01/2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| Montalbán | 01/02/2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Almendares | 22/02/2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Criollos | 05/07/2014 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 |
| San Agustín | 26/07/2014 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.000 |
| Montalbán | 06/09/2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Indios | 13/09/2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Miami | 25/10/2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| San Agustín | 16/05/2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Miami | 23/05/2015 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 |
| Bravos CH | 11/07/2015 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1.000 |
| Nosotros | 01/08/2015 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 |
| Aragua | 05/03/2016 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.000 |
| Indios | 09/04/2016 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 |
| Total Jugador | 47 | 32 | 6 | 85 | 0.929 | |

