San Agustín – Individual Player Stats |
« Go Back | |
Liga Interministerial - LIBA - Máster +40 |
| JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | LANZADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | |||
0.364 (11-4) 1 3B Slug. 0.545 4 CA / 3 CI |
JHONNY ROMERO (SAG) 42.0 ptos. |
2-0 ERA 1.50 WHIP 0.92 12 IL / 2 CL 6 K / 0 BB |
VICTOR VELASQUEZ (SAG) 47.0 ptos. |
|
Batting
Player AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG JHONNY ROMERO
42.0 ptos.11 4 4 0 1 0 3 1 0 1 1 0 0 0.364 0.417 0.545 CESAR MELENDEZ
31.0 ptos.10 2 5 1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0.500 0.583 0.600 JOAN LIRA
38.0 ptos.10 4 4 1 0 0 1 1 0 3 2 1 0 0.400 0.571 0.500 AGUSTIN ROTONDO
30.5 ptos.9 3 2 1 0 0 1 1 0 3 2 0 0 0.222 0.417 0.333 CESAR SOTO
30.0 ptos.8 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.375 0.375 0.500 ANELSON RUÍZ
29.5 ptos.7 1 2 1 1 0 3 0 0 2 2 0 0 0.286 0.444 0.714 CRISTIAN ACOSTA
33.5 ptos.7 3 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0.286 0.444 0.286 LEONARDO MORENO
26.0 ptos.6 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0.167 0.286 0.167 JORGE TERAN
24.0 ptos.6 2 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0.167 0.250 0.333 ANTONIO CASTILLO
3.5 ptos.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 HUGLAR MORENO
1.0 ptos.4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.250 0.400 0.250 LUIS MIRABAL
28.5 ptos.4 3 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.750 0.800 1.000 LEONARDO BRAVO
7.5 ptos.4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250 MICHEL DEL VECHIO
8.5 ptos.3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.250 0.000 MILLER PRIMERA
13.0 ptos.3 2 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0.333 0.500 0.333 VICTOR VELASQUEZ
9.0 ptos.3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 LARRY CARDOZO
12.0 ptos.2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500 LUIS MONGUA
5.0 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000 LUIS CARABALLO
7.0 ptos.1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000 JAVIER CARABALLO
16.0 ptos.1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 Team Totals 106 34 34 7 2 0 25 10 0 20 21 4 1 0.321 0.443 0.425 Pitching
Player IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP VICTOR VELASQUEZ
47.0 ptos.12 46 0 11 2 2 0 6 0 0 0 2 0 0 1.50 8.25 0.92 CESAR MELENDEZ
20.0 ptos.11 48 0 9 6 6 6 11 0 0 0 1 1 0 4.91 7.36 1.36 MILLER PRIMERA
4.0 ptos.2 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 4.50 0.50 JUAN TORRES
-1.7 ptos.0 2/3 8 0 1 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0.00 13.51 6.01 PATRICIO ESTAY
5.7 ptos.0 1/3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00 27.03 6.01 Team Totals 26 112 0 23 13 8 10 19 0 0 0 3 1 1 2.77 7.96 1.27 Fielding
Player PO 
A E FPCT AGUSTIN ROTONDO
15 1 0 1.000 ANELSON RUÍZ
9 0 0 1.000 CRISTIAN ACOSTA
9 3 1 0.923 CESAR SOTO
8 3 1 0.917 LUIS MONGUA
8 0 0 1.000 JOAN LIRA
4 9 1 0.929 JORGE TERAN
4 0 1 0.800 JHONNY ROMERO
4 0 0 1.000 CESAR MELENDEZ
4 2 0 1.000 MICHEL DEL VECHIO
3 0 0 1.000 ANTONIO CASTILLO
3 0 0 1.000 HUGLAR MORENO
2 0 0 1.000 LUIS CARABALLO
2 0 0 1.000 LEONARDO BRAVO
1 2 0 1.000 ALDREN PEREZ
1 0 2 0.333 LUIS MIRABAL
1 0 0 1.000 MILLER PRIMERA
0 1 0 1.000 LEONARDO MORENO
0 6 0 1.000 VICTOR VELASQUEZ
0 2 0 1.000 Team Totals 78 29 6 0.947

