San Agustín – Individual Player Stats |
« Retornar | |
Liga Interministerial - LIBA - Máster +40 |
Bateo
Jugador AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG AGUSTIN ROTONDO
137.0 ptos.36 6 7 0 0 1 11 6 0 12 13 0 1 0.194 0.388 0.278 ANTHONY BORGES
86.0 ptos.33 10 12 0 0 0 3 3 0 3 2 1 1 0.364 0.421 0.364 LEONARDO MORENO
84.0 ptos.27 9 9 3 0 0 3 2 0 6 8 0 1 0.333 0.441 0.444 CESAR SOTO
89.5 ptos.26 8 9 2 0 0 2 3 0 5 2 2 0 0.346 0.485 0.423 ANELSON RUÍZ
86.0 ptos.26 5 9 2 1 0 8 1 0 0 1 1 1 0.346 0.357 0.500 CESAR MELENDEZ
98.5 ptos.25 10 16 6 0 0 3 1 0 6 0 1 1 0.640 0.697 0.880 LEONARDO BRAVO
57.0 ptos.22 3 6 1 1 0 5 1 0 3 9 1 0 0.273 0.385 0.409 JHONNY ROMERO
93.0 ptos.18 6 8 2 1 0 9 2 0 2 4 0 1 0.444 0.476 0.667 MICHEL DEL VECHIO
39.5 ptos.18 1 4 1 0 0 4 2 0 3 8 1 0 0.222 0.364 0.278 LARRY CARDOZO
69.5 ptos.17 6 6 1 1 0 2 7 0 4 6 1 0 0.353 0.500 0.529 SALVADOR ACOSTA
46.0 ptos.16 1 7 1 0 0 3 2 0 3 3 0 1 0.438 0.500 0.500 MILLER PRIMERA
25.0 ptos.16 2 1 0 0 0 1 1 0 3 2 0 0 0.063 0.211 0.063 PATRICIO ESTAY
32.0 ptos.15 1 2 0 0 0 3 1 0 2 3 0 1 0.133 0.222 0.133 ANTONIO CASTILLO
11.5 ptos.13 0 2 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0.154 0.214 0.154 MIGUEL TORRES
43.0 ptos.10 3 4 0 0 1 2 1 0 2 1 1 0 0.400 0.538 0.700 ORLANDO GUDIÑO
7.5 ptos.10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.100 0.100 0.100 JOSE RENGIFO
22.5 ptos.8 1 3 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0.375 0.545 0.375 RICHARD ROMERO
23.0 ptos.8 0 3 1 0 0 3 2 0 1 2 0 0 0.375 0.444 0.500 GUILLERMO TORRES
-1.5 ptos.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0.000 0.143 0.000 UGLAR MORENO
15.5 ptos.5 1 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0.600 0.750 0.600 NAJLE FAJLE
34.0 ptos.4 4 1 1 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0.250 0.625 0.500 Angel Muñoz
1.5 ptos.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 YOFRANGEL FONSECA
3.0 ptos.3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 LUIS GONZALEZ
-3.0 ptos.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000 Freddy La Cruz
4.0 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000 YEIKEL SALAZAR
12.0 ptos.2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0.000 0.500 0.000 ALDREN PEREZ
0.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 Totales del Equipo 373 79 114 21 4 2 69 39 0 70 77 9 8 0.306 0.420 0.399 Pitcheo
Jugador IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP PATRICIO ESTAY
131.0 ptos.45 188 0 35 15 11 22 26 0 0 0 6 1 0 2.20 7.00 1.27 CESAR MELENDEZ
34.0 ptos.33 153 0 40 21 18 20 26 1 0 0 1 2 3 4.91 10.91 1.82 ORLANDO GUDIÑO
5.3 ptos.11 2/3 56 0 14 10 6 11 5 0 0 0 1 1 0 4.63 10.80 2.14 MILLER PRIMERA
-7.0 ptos.3 15 0 3 3 3 4 4 0 0 0 0 1 0 9.00 9.00 2.33 Totales del Equipo 92 1/3 412 0 92 49 38 57 61 1 0 0 8 5 3 3.70 8.97 1.61 Fildeo
Jugador PO 
A E FPCT AGUSTIN ROTONDO
66 7 4 0.948 CESAR SOTO
37 10 0 1.000 ANTHONY BORGES
18 1 0 1.000 LEONARDO BRAVO
17 10 2 0.931 SALVADOR ACOSTA
16 7 0 1.000 LARRY CARDOZO
15 15 1 0.968 MICHEL DEL VECHIO
15 2 0 1.000 ANELSON RUÍZ
14 1 1 0.938 MILLER PRIMERA
11 3 0 1.000 CESAR MELENDEZ
11 12 0 1.000 MIGUEL TORRES
8 10 2 0.900 LEONARDO MORENO
8 22 3 0.909 JHONNY ROMERO
8 1 0 1.000 ANTONIO CASTILLO
7 2 0 1.000 ORLANDO GUDIÑO
7 2 2 0.818 GUILLERMO TORRES
5 0 1 0.833 UGLAR MORENO
3 0 1 0.750 Freddy La Cruz
2 2 0 1.000 PATRICIO ESTAY
2 6 0 1.000 NAJLE FAJLE
2 1 1 0.750 YEIKEL SALAZAR
2 0 0 1.000 RICHARD ROMERO
2 0 0 1.000 Angel Muñoz
1 3 0 1.000 JOSE RENGIFO
1 0 0 1.000 YOFRANGEL FONSECA
0 1 0 1.000 Totales del Equipo 278 118 18 0.957

