
| G | P | E | Ptos | |||||
| Criollos | 12 | 4 | 2 | 38 | ||||
| Montalbán | 10 | 4 | 4 | 34 | ||||
| Bravos CH | 11 | 6 | 1 | 34 | ||||
| Miami | 11 | 7 | 0 | 33 | ||||
| Venedaba | 10 | 6 | 2 | 32 | ||||
| Nosotros | 9 | 8 | 1 | 28 | ||||
| San Martín | 9 | 9 | 0 | 27 | ||||
| San Agustín | 5 | 11 | 1 | 16 | ||||
| La Banda | 3 | 13 | 1 | 10 | ||||
| Indios | 3 | 15 | 0 | 9 | ||||
| Lanzador Destacado | Jugador Destacado | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| G | P | E | Ptos | |||||
| Bravos | 10 | 1 | 0 | 30 | ||||
| San Agustín | 6 | 4 | 2 | 20 | ||||
| Dezuca | 6 | 3 | 1 | 19 | ||||
| Montalbán | 6 | 4 | 1 | 19 | ||||
| Gran Combo | 4 | 6 | 0 | 12 | ||||
| Aligator's | 2 | 10 | 0 | 6 | ||||
| LINABIO | 1 | 7 | 0 | 3 | ||||
| G | P | E | Ptos | |||||
| Dezuca | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Bravos | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
| San Agustín | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| Montalbán | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| Lanzador Destacado | Jugador Destacado | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Con la presencia de los representantes de los equipos Venedaba (Carlos García), Aligators (Carlos Pérez), Dezuca (David Aponte), San Martín (Guillermo Duarte), Gran Combo y Bravos Master (Rafael Pérez), La Banda (Fernando Zurita), San Agustín (Jorge Guacarán) y Miami (Daniel Luna) se trataron los siguientes puntos:
1) El equipo Aligators realizó un abono de BsF 900,00 del torneo 2013-2014 y canceló la primera cuota 2014-2015. Se le emitió el recibo 000010 por BsF 3.400,00.
2) El equipo San Agustín canceló las primeras cuotas de ambas categorías. Se emitieron los recibos 000011 y 000012 por BsF 2.500,00 c/u.
3) Se procedió a la fijación del sábado 19 de Julio y considerando que se dispone de dos horarios, quedó de la manera siguiente:
19/07/2014 |
8:30 |
Venedaba - La Banda |
11:30 |
Miami - Nosotros |
Se fija la siguiente reunión para el martes 29/07/2014

