« Go Back

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Súper Máster +50) 2013-2014
(14) Dezuca Vs. Montalbán (2)
Sat, 30/11/2013 - 8:30 AM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Dezuca 2 0 3 2 0 4 3 14 16 2
Montalbán 1 0 0 1 0 0 0 2 4 4

VISITANTE

  Dezuca
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
JAIME CASTILLO JAIME CASTILLO 5 4 2 0 0 0 5 1 0 0 2 0 0 .400 1 0 0
ODULFO HERNÁNDEZ ODULFO HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 1 0
JOSÉ BARRETO JOSÉ BARRETO 4 3 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 1.000 3 0 1
ORLANDO GARCÍA ORLANDO GARCÍA 5 2 4 0 0 0 5 2 0 0 3 0 0 .800 1 1 0
JOSÉ GONZÁLEZ JOSÉ GONZÁLEZ 4 0 2 0 0 1 5 1 0 0 2 0 0 .500 4 0 0
NÉSTOR ZULOAGA NÉSTOR ZULOAGA 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 .500 1 2 0
NELSON AGUILAR NELSON AGUILAR 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 4 1 0
GIOVANNI RIZZO GIOVANNI RIZZO 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 1 0 .0 4 1 1
REINALDO CHAPELLÍN REINALDO CHAPELLÍN 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 .0 1 2 0
DAVID APONTE DAVID APONTE 3 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 2 .0 2 0 0
RODOLFO GUTIERREZ RODOLFO GUTIERREZ 3 2 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 .667 0 2 0
PEDRO MACHADO PEDRO MACHADO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ELBANO ORTEGA ELBANO ORTEGA 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
WILSEN NOGUERA WILSEN NOGUERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RAFAEL MORENO RAFAEL MORENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLIAM BURGUILLOS WILLIAM BURGUILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ VASQUEZ JOSÉ VASQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDGAR URQUIOLA EDGAR URQUIOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
DOMINGO BURGUILLOS DOMINGO BURGUILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ YANEZ JOSÉ YANEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS CARDONA CARLOS CARDONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ALEXANDER ORTA ALEXANDER ORTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS MENDEZ CARLOS MENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ALEXANDER GONZÁLEZ ALEXANDER GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLIE MÉNDEZ WILLIE MÉNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ORLANDO FAJARDO ORLANDO FAJARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RICHARD CORTEZ RICHARD CORTEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLIAM ÁLVAREZ WILLIAM ÁLVAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ RIVAS JOSÉ RIVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 39 14 16 2 0 3 44 4 0 0 14 2 3 .410 21 10 2

 

HOME CLUB

  Montalbán
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
RONALD BIDAU RONALD BIDAU 2 1 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .500 1 1 0
JOSÉ LÓPEZ JOSÉ LÓPEZ 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 1 0 1
OSCAR PÉREZ OSCAR PÉREZ 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 1 2 0
LUIS GONZÁLEZ LUIS GONZÁLEZ 1 1 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 .0 9 0 1
ARMANDO VELANDIA ARMANDO VELANDIA 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 .0 1 0 1
MAURO MATTOZZI MAURO MATTOZZI 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 3 0 0
LUIS PÉREZ LUIS PÉREZ 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .333 0 5 1
FERMÍN CASTILLO FERMÍN CASTILLO 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 3 3 0
ANIBAL DELGADO ANIBAL DELGADO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ BECEA JOSÉ BECEA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .0 2 1 0
LUIS ALBERO LUIS ALBERO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
VICTOR BELISARIO VICTOR BELISARIO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
DAVID CASTAÑEDA DAVID CASTAÑEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ELEAZAR BARROS ELEAZAR BARROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
VICTOR VALERA VICTOR VALERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
DELMIRO ESTEVEZ DELMIRO ESTEVEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FRANCISCO RANGEL FRANCISCO RANGEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HÉCTOR LUQUE HÉCTOR LUQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDGAR ROJAS EDGAR ROJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS MORALES CARLOS MORALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
VICENTE GIL VICENTE GIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLIAM HERNÁNDEZ WILLIAM HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ANTONIO ARISTIGUETA ANTONIO ARISTIGUETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS ESPINOZA LUIS ESPINOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ GONZÁLEZ JOSÉ GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 25 2 4 4 1 1 31 0 0 0 1 6 0 .160 21 12 4

  Montalbán
Pitchers IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 ANIBAL DELGADO ANIBAL DELGADO (Perdedor) 0 6 7 6 2 2 0 18.00
2 JOSÉ BECEA JOSÉ BECEA 0 4 3 2 1 0 0 9.00
3 FERMÍN CASTILLO FERMÍN CASTILLO 0 6 4 3 1 0 0 13.50
Totals: 7 0 16 14 11 4 2 0 14.14
Batting
RBI: GONZÁLEZ, L. (6)

Fielding
A: BIDAU, R. (1), PÉREZ, L. 5 (19), PÉREZ, O. 2 (24), CASTILLO, F. 3 (26), BECEA, J. (5)
PO: BIDAU, R. (7), LÓPEZ, J. (12), GONZÁLEZ, L. 9 (37), MATTOZZI, M. 3 (16), PÉREZ, O. (14), VELANDIA, A. (6), CASTILLO, F. 3 (22), BECEA, J. 2 (3)
E: LÓPEZ, J. (1), GONZÁLEZ, L. (4), PÉREZ, L. (1), VELANDIA, A. (3)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO DEL JUEGO : 2 HORAS Y 25 MINUTOS ( 08 : 46 A 11 : 09 )
ÁRBITROS, SEÑORES: TITO GONZÁLEZ Y RAFAEL MENDOZA ( U. D. C. )
ANOTADOR OFICIAL: LUIS ENRIQUE PEREZ MATA (020 - LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE
FECHA: CARACAS, SABADO 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
JUGADOR DESTACADO: JOSE BARRETO ( DEZUCA )
LANZADOR DESTACADO: RODOLFO GUTIERREZ ( DEZUCA )

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar