Indios – Individual Player Stats |
« Go Back | |
Liga Interministerial - LIBA - Súper Máster +50 |
| JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | LANZADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | |||
0.308 (13-4) 1 2B Slug. 0.385 1 CA / 3 CI |
CARLOS URBINA (IND) 28.0 ptos. |
0-0 ERA 3.09 WHIP 1.29 10.2 IL / 4 CL 7 K / 5 BB |
CARLOS COLMENARES (IND) 16.3 ptos. |
|
Batting
Player AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG CARLOS URBINA
28.0 ptos.13 1 4 1 0 0 3 2 0 1 1 0 0 0.308 0.357 0.385 JUAN VASQUEZ
19.0 ptos.12 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0.167 0.286 0.167 EMILIO LARA
9.0 ptos.12 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250 JOSE SARAVIA
21.0 ptos.12 3 4 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0.333 0.500 0.583 RICHARD MOLINA
12.0 ptos.12 2 2 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0.167 0.286 0.333 MAICOL FEREDA
6.0 ptos.11 0 3 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0.273 0.273 0.364 JAVIER ALCARRA
6.0 ptos.9 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.444 JORGE ORTEGA
18.0 ptos.7 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.143 0.333 0.143 SERGIO CASTILLO
12.0 ptos.7 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.429 0.429 0.429 OVELIO ESCALONA
1.0 ptos.6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.500 0.500 0.500 JAVIER AVILA
8.0 ptos.5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0.200 0.333 0.200 ALEXANDER GONZALEZ
-1.0 ptos.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 SIMON PEÑALOZA
14.0 ptos.5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400 GILBERT SAYAGO
0.0 ptos.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.200 0.000 WILFREDO DERCE
16.0 ptos.4 0 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000 SAUL PEPIN
17.0 ptos.4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0.250 0.400 0.500 CARLOS COLMENARES
-1.0 ptos.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.250 0.000 ANGEL OCHOA
-1.0 ptos.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 RICHARD GOMEZ
1.0 ptos.3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 HUGO REYES
0.0 ptos.3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.667 DIMAS COLMENARES
0.0 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 PEDRO SANDOVAL
3.0 ptos.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 ALBERTO GARCIA
1.0 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000 ANDRES GARCIA
2.0 ptos.2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000 GEOVANNI GARCIA
0.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 MAIKOL PEÑA .
1.0 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 Team Totals 150 16 37 7 2 0 14 9 0 13 22 5 0 0.247 0.327 0.320 Pitching
Player IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP CARLOS COLMENARES
16.3 ptos.11 2/3 49 0 10 4 4 5 7 1 0 0 0 0 1 3.09 7.72 1.29 WILFREDO DERCE
11.7 ptos.8 1/3 39 0 11 7 2 5 5 0 0 0 1 1 0 2.16 11.88 1.92 HUGO REYES
-3.7 ptos.7 2/3 32 0 8 2 2 4 2 0 0 0 0 1 0 2.35 9.39 1.57 RICHARD GOMEZ
-19.7 ptos.5 2/3 32 0 15 10 10 1 2 0 0 0 0 1 0 15.88 23.83 2.82 ALEXANDER GONZALEZ
-6.0 ptos.2 11 0 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 18.00 22.50 3.00 PEDRO SANDOVAL
-3.0 ptos.2 7 0 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13.50 18.00 2.00 JAVIER ALCARRA
-7.7 ptos.1 2/3 12 0 4 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 16.21 21.61 4.80 ANDRES GARCIA
-13.0 ptos.1 9 0 6 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 27.00 54.00 6.00 Team Totals 39 2/3 191 0 63 37 31 20 17 1 0 0 1 4 1 7.03 14.29 2.09 Fielding
- There are no stats available for the selected season...

