
| G | P | E | Ptos | |||||
| Criollos | 12 | 4 | 2 | 38 | ||||
| Montalbán | 10 | 4 | 4 | 34 | ||||
| Bravos CH | 11 | 6 | 1 | 34 | ||||
| Miami | 11 | 7 | 0 | 33 | ||||
| Venedaba | 10 | 6 | 2 | 32 | ||||
| Nosotros | 9 | 8 | 1 | 28 | ||||
| San Martín | 9 | 9 | 0 | 27 | ||||
| San Agustín | 5 | 11 | 1 | 16 | ||||
| La Banda | 3 | 13 | 1 | 10 | ||||
| Indios | 3 | 15 | 0 | 9 | ||||
| Lanzador Destacado | Jugador Destacado | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| G | P | E | Ptos | |||||
| Bravos | 10 | 1 | 0 | 30 | ||||
| San Agustín | 6 | 4 | 2 | 20 | ||||
| Dezuca | 6 | 3 | 1 | 19 | ||||
| Montalbán | 6 | 4 | 1 | 19 | ||||
| Gran Combo | 4 | 6 | 0 | 12 | ||||
| Aligator's | 2 | 10 | 0 | 6 | ||||
| LINABIO | 1 | 7 | 0 | 3 | ||||
| G | P | E | Ptos | |||||
| Dezuca | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Bravos | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
| San Agustín | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| Montalbán | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| Lanzador Destacado | Jugador Destacado | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Con la asistencia de los delegados de los equipos Miami (José Luna), San Agustín (Jorge Guacarán), San Martín (Guillermo Duarte), Indios (William Álvarez), Gran Combo, Bravos (Rafael Pérez), Venedaba (Carlos García), Aligator's (Carlos Pérez) y Montalbán (Luis M. Pérez), se trataron los siguientes puntos:

